Zpoždění vlaku 442
Zpět na mapu   Řazení vlaku

V době, kdy vlak jede, lze podrobnějsí historii najít na stránkách ČD

zpoždění vlaku 442 ve dnech 30.12.-26.1.
   min.  průměr  max.   do 
5'
6'-
10'
11'-
15'
16'-
20'
21'-
30'
31'-
60'
nad
60'
???
Svit 23:31 (odj.) 7' 7' 7' 0 1 0 0 0 0 0 27
Turany 0:51 (odj.) 212' 212' 212' 0 0 0 0 0 0 1 26
Vrútky 0:57 (příj.) 212' 212' 212' 0 0 0 0 0 0 1 26
Vrútky 0:59 (odj.) 4' 108' 212' 1 0 0 0 0 0 1 25
Varín 1:08 (odj.) 92' 153' 213' 0 0 0 0 0 0 2 25
Žilina 1:15 (příj.) 138' 176' 213' 0 0 0 0 0 0 2 25
Žilina 1:34 (odj.) 138' 176' 213' 0 0 0 0 0 0 2 25
Kysucké N.Mesto 1:43 (příj.) 137' 175' 213' 0 0 0 0 0 0 2 25
Kysucké N.Mesto 1:43 (odj.) 20' 125' 218' 0 0 0 1 0 0 2 24
Krásno n.Kysucou 1:48 (odj.) 11' 96' 218' 0 0 1 1 0 0 2 23
Čadca 1:59 (příj.) 2' 40' 217' 5 2 0 1 0 0 2 17
Čadca 2:01 (odj.) 0' 19' 217' 15 4 0 1 0 0 2 5
Mosty u Jablunkova 2:10 (příj.) 0' 20' 217' 15 3 1 1 0 0 2 5
Mosty u Jablunkova 2:10 (odj.) 0' 20' 217' 15 3 1 1 0 0 2 5
Bocanovice (Bcnw.) 2:13 (odj.) 0' 20' 218' 14 4 1 0 1 0 2 5
Návsí (Nawsie) 2:16 (příj.) 0' 20' 218' 14 4 1 1 0 0 2 5
Návsí (Nawsie) 2:16 (odj.) 0' 11' 136' 14 5 1 1 0 0 1 5
Hrádek (Gródek) 2:17 (odj.) -1439' -54' 136' 12 7 1 1 0 0 1 5
Bystřice (Bystrzyca) 2:18 (odj.) -1439' -55' 136' 13 6 1 1 0 0 1 5
Vendryně (Wedrynia) 2:20 (odj.) 0' 12' 145' 14 5 1 0 1 0 1 5
Třinec centrum 2:21 (odj.) 0' 12' 145' 14 5 1 0 1 0 1 5
Třinec (Trzyniec) 2:23 (odj.) 0' 12' 145' 14 5 1 0 1 0 1 5
Třinec-Konská 2:24 (odj.) 2' 13' 148' 9 10 1 0 1 0 1 5
Ropice zastávka 2:26 (odj.) 2' 13' 147' 9 10 1 0 1 0 1 5
Český Těšín 2:28 (příj.) 2' 13' 147' 9 10 1 0 1 0 1 5
Český Těšín 2:30 (odj.) 2' 15' 147' 6 10 3 1 1 0 1 5
Louky nad Olší 2:38 (odj.) 2' 15' 147' 6 9 4 1 1 0 1 5
Karviná-Darkov 2:45 (odj.) 4' 17' 148' 6 7 4 3 1 0 1 5
Karviná hl.n. 2:48 (příj.) 2' 17' 149' 6 7 4 3 1 0 1 5
Karviná hl.n. 2:49 (odj.) 2' 17' 149' 5 8 4 3 0 1 1 5
Koukolná odb. 2:54 (odj.) 2' 17' 148' 6 7 4 3 0 1 1 5
Dětmarovice 2:57 (odj.) 2' 17' 147' 6 7 2 5 0 1 1 5
Dolní Lutyně 2:59 (odj.) 2' 16' 147' 7 5 4 4 1 0 1 5
Bohumín 3:03 (příj.) 2' 16' 147' 7 6 4 3 1 0 1 5
Bohumín 3:40 (odj.) 1' 10' 114' 15 4 0 2 0 0 1 5
Bohumín-Vrbice 3:43 (odj.) -1439' -120' 116' 13 4 2 2 0 0 1 5
Ostrava-Hrušov 3:44 (odj.) 1' 11' 116' 13 3 3 2 0 0 1 5
Ostrava hl.n. 3:47 (příj.) 1' 11' 116' 14 3 2 2 0 0 1 5
Ostrava hl.n. 3:49 (odj.) 1' 11' 116' 14 3 2 2 0 0 1 5
Ostrava-Mar.Hory 3:51 (odj.) 2' 12' 116' 13 4 2 1 1 0 1 5
Ostrava-Svinov 3:56 (příj.) 0' 6' 19' 15 2 2 3 0 0 0 5
Ostrava-Svinov 3:59 (odj.) 0' 7' 23' 14 2 2 3 1 0 0 5
Polanka n.Odrou výh. 4:02 (odj.) -1439' -124' 22' 14 2 2 3 1 0 0 5
Polanka nad Odrou 4:03 (odj.) 0' 7' 22' 13 3 2 3 1 0 0 5
Jistebník 4:05 (odj.) 0' 11' 114' 13 3 2 2 1 0 1 5
Studénka 4:09 (příj.) 0' 12' 114' 13 3 2 1 2 0 1 5
Studénka 4:10 (odj.) 0' 12' 117' 12 4 2 1 2 0 1 5
Hladké Životice 4:16 (odj.) 0' 8' 23' 12 2 5 2 1 0 0 5
Suchdol nad Odrou 4:19 (příj.) -1439' -53' 118' 11 3 3 2 2 0 1 5
Suchdol nad Odrou 4:20 (odj.) -1439' -53' 118' 11 3 3 2 2 0 1 5
Jeseník nad Odrou 4:24 (odj.) -1439' -52' 119' 11 3 2 3 2 0 1 5
Polom 4:28 (odj.) -1439' -52' 117' 11 3 3 2 2 0 1 5
Bělotín 4:30 (odj.) -1439' -57' 21' 10 2 6 2 2 0 0 5
Hranice na Moravě 4:34 (příj.) -1439' -52' 117' 10 2 4 3 2 0 1 5
Hranice na Moravě 4:35 (odj.) -1439' -52' 120' 9 3 4 3 2 0 1 5
Drahotuše 4:39 (odj.) -1439' -51' 120' 8 2 6 3 2 0 1 5
Lipník nad Bečvou 4:44 (odj.) -1439' -52' 119' 9 3 5 3 1 0 1 5
Osek nad Bečvou 4:46 (odj.) -1439' -56' 22' 8 4 6 2 2 0 0 5
Prosenice 4:48 (odj.) -1439' -51' 120' 8 2 7 2 2 0 1 5
Dluhonice výh. 4:54 (odj.) 0' 15' 119' 7 2 7 3 1 0 1 6
Rokytnice u Přerova 4:55 (odj.) 0' 16' 119' 7 2 5 5 1 0 1 6
Brodek u Přerova 4:57 (odj.) 0' 16' 119' 7 2 5 4 2 0 1 6
Grygov 5:00 (odj.) 1' 16' 119' 7 2 4 4 3 0 1 6
Olomouc hl.n. 5:04 (příj.) 2' 15' 121' 7 4 4 3 2 0 1 6
Olomouc hl.n. 5:16 (odj.) 2' 13' 112' 8 6 5 0 0 1 1 6
Štěpánov 5:23 (odj.) 2' 16' 112' 5 5 7 2 0 1 1 6
Střeň 5:25 (odj.) 3' 17' 112' 3 7 6 3 0 1 1 6
Červenka 5:28 (odj.) 3' 17' 112' 4 5 8 2 0 1 1 6
Moravičany 5:32 (odj.) 5' 18' 112' 2 6 6 5 0 1 1 6
Mohelnice 5:34 (odj.) 5' 18' 112' 1 7 6 5 0 1 1 6
Lukavice na Moravě 5:36 (odj.) 5' 18' 113' 1 7 5 6 0 1 1 6
Zábřeh na Moravě 5:39 (příj.) 5' 19' 114' 1 7 4 7 0 1 1 6
Zábřeh na Moravě 5:40 (odj.) 5' 21' 121' 1 7 3 7 1 1 1 6
Lupěné 5:44 (odj.) 6' 21' 119' 0 8 3 5 2 2 1 6
Hoštejn kol.č.1-4 5:47 (odj.) 6' 21' 119' 0 8 3 5 2 2 1 6
Hoštejn 5:47 (odj.) 6' 16' 45' 0 9 3 5 2 2 0 6
Krasíkov kol.č.1a,2a 5:50 (odj.) 6' 21' 119' 0 8 3 5 2 2 1 6
Krasíkov kol.č.1-4 5:51 (odj.) 6' 21' 119' 0 8 3 6 1 2 1 6
Žichlínek 5:52 (odj.) 6' 21' 120' 0 8 2 6 2 2 1 6
Luková u Rud.v Č. 5:54 (odj.) 6' 21' 120' 0 8 2 6 2 2 1 6
Rudoltice v Čechách 5:55 (odj.) 6' 21' 120' 0 8 2 6 2 2 1 6
Třebovice v Čechách 5:59 (odj.) 6' 22' 119' 0 7 3 6 2 2 1 6
Česká Třebová 6:04 (příj.) 5' 21' 119' 1 7 2 7 1 2 1 6
Česká Třebová 6:05 (odj.) 6' 22' 119' 0 7 3 7 1 2 1 6
Dlouhá Třebová 6:10 (odj.) 5' 21' 117' 1 6 3 6 2 2 1 6
Ústí nad Orlicí m. 6:13 (odj.) 5' 20' 117' 1 6 4 6 1 2 1 6
Ústí nad Orlicí 6:14 (příj.) 5' 20' 117' 1 6 4 6 1 2 1 6
Ústí nad Orlicí 6:14 (odj.) 5' 21' 117' 1 5 4 6 2 2 1 6
Bezpráví 6:18 (odj.) 5' 21' 116' 1 5 4 6 2 2 1 6
Brandýs nad Orlicí 6:21 (odj.) 5' 21' 116' 1 6 4 5 2 2 1 6
Brandýs n.Or.kol.1-4 6:22 (odj.) 5' 21' 116' 1 6 3 6 2 2 1 6
Choceň 6:25 (odj.) 5' 22' 116' 1 5 4 6 1 3 1 6
Sruby 6:26 (odj.) 6' 22' 117' 0 6 4 4 3 3 1 6
Dobříkov u Chocně 6:27 (odj.) 6' 22' 117' 0 6 4 4 3 3 1 6
Zámrsk 6:28 (odj.) 6' 22' 117' 0 6 4 4 3 3 1 6
Sedlíšťka 6:29 (odj.) 6' 23' 117' 0 6 4 4 3 3 1 6
Uhersko 6:31 (odj.) 6' 23' 117' 0 6 4 4 3 3 1 6
Moravany 6:33 (odj.) 6' 23' 117' 0 5 5 4 3 3 1 6
Kostěnice 6:34 (odj.) 7' 24' 118' 0 5 5 4 2 4 1 6
Pardubice-Č.za Bory 6:36 (odj.) 6' 24' 117' 0 5 5 3 3 4 1 6
Pardubice-Pardubičky 6:38 (odj.) 6' 23' 117' 0 5 5 3 3 4 1 6
Pardubice hl.n. 6:40 (příj.) 6' 24' 117' 0 5 5 3 3 4 1 6
Pardubice hl.n. 6:42 (odj.) 6' 24' 117' 0 5 5 2 4 4 1 6
Pardubice-Svítkov 6:45 (odj.) 6' 24' 115' 0 5 4 4 3 4 1 6
Pardubice-Opočínek 6:47 (odj.) 5' 24' 115' 1 4 5 3 3 4 1 6
Valy u Přelouče 6:49 (odj.) 5' 23' 115' 1 5 4 3 3 4 1 6
Přelouč 6:51 (odj.) 5' 23' 115' 1 5 4 3 3 4 1 6
Lhota pod Přeloučí 6:52 (odj.) 6' 24' 116' 0 5 5 3 3 4 1 6
Řečany nad Labem 6:54 (odj.) 6' 24' 116' 0 5 5 3 3 4 1 6
Chvaletice 6:55 (odj.) 7' 24' 116' 0 5 5 3 3 4 1 6
Kojice 6:56 (odj.) 7' 24' 116' 0 5 5 3 3 4 1 6
Týnec nad Labem 6:57 (odj.) 7' 25' 116' 0 2 8 3 3 4 1 6
Záboří nad Labem 6:58 (odj.) 7' 25' 116' 0 2 8 3 3 4 1 6
Starý Kolín 6:59 (odj.) 7' 25' 116' 0 2 8 1 5 4 1 6
Kolín dílny 7:01 (odj.) 7' 25' 116' 0 4 6 1 5 4 1 6
Kolín 7:03 (příj.) 7' 25' 116' 0 4 6 1 5 4 1 6
Kolín 7:03 (odj.) 7' 25' 116' 0 3 7 1 5 4 1 6
Kolín zastávka 7:04 (odj.) 7' 25' 116' 0 3 6 2 5 4 1 6
Nová Ves u Kolína 7:06 (odj.) 7' 26' 116' 0 2 7 2 5 4 1 6
Velim 7:07 (odj.) 7' 26' 116' 0 2 7 2 5 4 1 6
Cerhenice 7:08 (odj.) 8' 26' 116' 0 2 7 2 5 4 1 6
Pečky 7:10 (odj.) 8' 26' 116' 0 2 7 2 5 4 1 6
Tatce 7:11 (odj.) 8' 27' 116' 0 1 8 1 6 4 1 6
Poříčany 7:13 (odj.) 8' 27' 116' 0 1 7 2 6 4 1 6
Klučov 7:14 (odj.) 9' 27' 116' 0 1 7 2 6 4 1 6
Český Brod 7:16 (odj.) 9' 27' 116' 0 1 7 2 6 4 1 6
Rostoklaty 7:19 (odj.) 10' 23' 55' 0 1 8 3 5 4 0 6
Tuklaty 7:20 (odj.) 10' 23' 55' 0 1 8 3 5 4 0 6
Úvaly 7:23 (odj.) 8' 23' 53' 0 1 8 3 5 4 0 6
Praha-Klánovice 7:25 (odj.) 9' 23' 54' 0 1 5 5 6 4 0 6
Pha-Běchovice Blatov 7:27 (odj.) 9' 28' 116' 0 1 4 5 6 4 1 6
Pha-Běchovice střed 7:28 (odj.) 9' 28' 117' 0 1 5 4 6 4 1 6
Praha-Běchovice 7:29 (odj.) 9' 28' 117' 0 1 5 4 6 4 1 6
Praha-D.Počernice 7:30 (odj.) 8' 28' 117' 0 1 6 4 5 4 1 6
Praha-Kyje 7:31 (odj.) 8' 27' 115' 0 1 7 3 5 4 1 6
Praha-Libeň 7:34 (příj.) 8' 27' 115' 0 1 7 3 5 4 1 6
Praha-Libeň 7:34 (odj.) 8' 27' 115' 0 1 7 2 6 4 1 6
Praha hl.n. 7:39 (příj.) 8' 29' 115' 0 1 4 4 7 4 1 6

Čísla v pravé části tabulky udávají počty dnů, kdy měl vlak zpoždění v uvedeném rozmezí.
Protože nejsou k dispozici údaje ze všech stanic, tak pokud chybí, jsou odhadovány z údajů okolních stanic.