Nový cestovný poriadok ŽSR 2006/2007 - redukcia spojov
28.11.2006 10:35 -mr-
Pred nedávnom sme Vám priniesli nový grafikon pre obdobie 2006/2007, ktorý začne platiť od nedele 10.decembra 2006. Ale skôr ako vstúpi do platnosti, prinášame Vám prehľad redukcie spojov, ktorý navrhuje ZSSK a mal by začať platiť dňom zavedenia nového GVD.
IC, R a Zr vlaky:
Kat. | Číslo | Názov | Z | Do | Obmedzenie vlaku | ||
IC | 511 | Váh | Bratislava hl.st. | 13.47 | Košice | 18.45 | ide v X |
R | 600 | Ružín | Košice | 4.20 | Bratislava hl.st. | 10.19 | ide v X |
R | 604 | Dargov | Košice | 8.20 | Bratislava hl.st. | 14.19 | Košice -Čierna n.T.zrušený bez náhrady |
R | 605 | Dargov | Bratislava hl.st. | 9.50 | Čierna nad Tisou | 17.29 | v úseku Košice - Čierna nad Tisou ide v (5) a 5.IV.,4.VII.,31.X.,, nejde 6.IV.,6.VII. |
R | 614 | Zemplín | Humenné | 22.25 | Bratislava hl.st. | 6.19 | nejde 24./25.XII., 31.XII./1.I. |
R | 615 | Zemplín | Bratislava hl.st. | 23.50 | Humenné | 7.43 | nejde 24./25.XII., 31.XII./1.I. |
R | 800 | Poľana | Zvolen os.st. | 3.06 | Bratislava hl.st. | 6.04 | Nejde v (7) a 25.,26.XII., 1.I., 7.,9.IV., Prešov-Košice-Zvolen zrušený bez náhrady |
R | 801 | Poľana | Bratislava hl.st. | 23.46 | Prešov | 7.39 | zrušený bez náhrady |
R | 802 | Gemeran | Košice | 9.34 | Bratislava hl.st. | 16.05 | Prešov - Košice zrušený bez náhrady |
R | 803 | Gemeran | Bratislava | 12.20 | Košice | 18.53 | Košice - Prešov zrušený bez náhrady |
R | 804 | Sitno | Zvolen os.st. | 9.12 | Bratislava hl.st. | 12.15 | nejde 24.,25 XII.,7.,8.IV., Košice -Zvolen zrušený bez náhrady |
R | 805 | Sitno | Bratislava hl.st. | 15.20 | Košice. | 22.02 | Ba - Zv nejde 24.,25.XII., 7.,8.IV., Zv - Ke ide v (5) a 5.IV.,31.X., nejde 6.IV. |
R | 831 | Slatina | Bratislava hl.st. | 9.28 | Banská Bystrica | 12.51 | ide v (6) |
R | 832 | Slatina | Zvolen os.st. | 15.43 | Bratislava hl.st. | 18.46 | ide v (7) a 26.XII.,1.I.,9.IV., nejde 24.,31.XII., 8.IV. |
R | 1502 | Žilina | 16.35 | Bratislava Petr. | ide 21.,26.XII.,1.,2.I. | ||
R | 1503 | Bratislava Petr. | 12.50 | Žilina | 15.34 | ide 22.,29.XII.,2.,5.I. | |
Zr | 1521 | Tríbeč | Bratislava Petr. | 14.10 | Prievidza | 16.57 | zrušený bez náhrady |
Zr | 1730 | Zobor | Nitra | 18.04 | Bratislava hl.st. | 19.56 | zrušený bez náhrady |
Zr | 1731 | Zobor | Bratislava hl.st. | 20.24 | Nitra | 22.40 | zrušený bez náhrady |
Zr | 1822 | Ipeľ | Košice | 15.55 | Zvolen os.st. | 19.15 | zrušený bez náhrady |
Zr | 1823 | Ipeľ | Zvolen os.st. | 5.50 | Košice | 9.12 | zrušený bez náhrady |
Zr | 1828 | Bodva | Košice | 16.11 | Zvolen os.st. | 19.15 | ide v (5), (7) a 26.XII.,1.I.,5.,9.IV.,31.X.,1.XI., nejde 24.,31.XII.,6.,8.IV. |
Zr | 1829 | Bodva | Zvolen os.st. | 9.36 | Košice | 12.57 | ide v (6) a 6.IV.,1.XI., nejde 7.IV. |
Zr | 1840 | Strečno | Zvolen os.st. | 5.23 | Žilina | 7.10 | nejde v (7) a 25.,26.XII.,6.,7.,9.IV. |
Zr | 1841 | Strečno | Žilina | 13.33 | Zvolen os.st. | 15.20 | nejde v (7) a 25.,26.XII.,6.,7.,9.IV. |
Zr | 1842 | Turčan | Zvolen os.st. | 13.07 | Žilina | 15.17 | zrušený bez náhrady |
Zr | 1845 | Rozsutec | Žilina | 19.30 | Zvolen os.st. | 21.15 | ide v (7) a 1.I.,9.IV., nejde 24.,31.XII.,8.IV., 1.VII.-26.VIII. |
Zr | 1846 | Šturec | Zvolen os.st. | 19.28 | Žilina | 21.40 | |
Zr | 1847 | Šturec | Čadca | 5.03 | Žilina | 5.35 | |
Zr | 1902 | Ondava | Humenné | 15.37 | Košice | 17.09 | ide v (7) a 26.XII.,1.,2.I.,9.,10.IV.,1.XI., nejde 24.,31.XII.,8.IV. |
Zr | 1903 | Ondava | Košice | 18.55 | Humenné | 20.35 | ide v X |
Zr | 1907 | Abov | Košice | 15.37 | Humenné | 17.29 | ide v (5) a 5.IV.,31.X., nejde 6.IV. |
ORD Západ
druh | číslo | z | do | obmedzenie vlaku | ||
Os | 2002 | Bratislava hl.st. | Kúty | nejde 24.-26.XII., 31.XII., 1.I. | ||
Os | 2006 | Bratislava hl.st. | Kúty | nejde 24.-26.XII., 31.XII., 1.I. | ||
Os | 2013 | Kúty | Bratislava hl.st. | nejde 24.-26.XII., 31.XII., 1.I. | ||
Os | 2015 | Kúty | Nové Zámky | nejde 24.-26.XII., 31.XII., 1.I. | ||
Os | 2016 | Nové Zámky | Bratislava hl.st. | nejde 24.-26.,31,XII.,1.I. | ||
Os | 2050 | Malacky | Kúty | zrušiť | ||
Os | 2420 | Kúty | Skalica na Slov. | v úseku Kúty - Holíč n. M. ide v 6 a +,v celom úseku nejde 24.-26.,31.XII.,1.,6.I. | ||
Os | 2424 | Holíč nad Mor. | Skalica na Slov. | zrušiť | ||
Os | 2425 | Skalica na Slov. | Kúty | v úseku Holíč n. M. - Kúty ide v 6 a +,v celom úseku nejde 24.-26.,31.XII.,1.,6.I. | ||
Os | 2427 | Skalica na Slov. | Holíč nad Mor. | zrušiť | ||
Os | 2600 | Trnava | Kúty | nejde v + | ||
Os | 2603 | Kúty | Trnava | nejde v + | ||
Os | 2605 | Kúty | Trnava | ide v 6 a + | ||
Os | 2607 | Kúty | Trnava | ide v X | ||
Os | 2651 | Senica | Trnava | nejde v 7 a 25.,26.XII.,1.I.,7.,9.IV. | ||
Os | 2654 | Trnava | Senica | nejde v 6 a 24.,25.,31.XII.,6.,8.IV. | ||
Os | 3004 | Bratislava N.M. | Bratislava Petrž. | zrušiť | ||
Os | 3012 | Nové Mesto n/V. | Bratislava hl.st. | nejde 24.-26.XII., 31.XII., 1.I. | ||
Os | 3013 | Trnava | Nové Mesto n/V. | nejde 24.-26.XII.,31.XII.,1.I. | ||
Os | 3014 | Nové Mesto n/V. | Trnava | ide v X | ||
Os | 3015 | Leopoldov | Nové Mesto n/V. | ide v +,nejde 6.I.,1.,15.IX.,17.XI | ||
Os | 3016 | Leopoldov | Trnava | nejde 24.-26.XII., 31.XII., 1.I. | ||
Os | 3021 | Trnava | Leopoldov | zrušiť | ||
Os | 3026 | Bratislava N.M. | Bratislava Petrž. | zrušiť | ||
Os | 3028 | Trnava | Bratislava hl.st. | nejde 24.-26.XII., 31.XII., 1.I. | ||
Os | 3029 | Bratislava hl.st. | Trnava | nejde 24.-26.XII., 31.XII., 1.I. | ||
Os | 3033 | Bratislava hl.st. | Trnava | nejde 24.-26.XII., 31.XII., 1.I. | ||
Os | 3040 | Leopoldov | Trnava | v 6 HDV 810 na závese | ||
Os | 3041 | Bratislava Petrž. | Bratislava N.M. | zrušiť | ||
Os | 3045 | Bratislava hl.st. | Leopoldov | denne | ||
Os | 3047 | v X 4 voznne + HDV 560 na závese | ||||
Os | 3054 | Nové Mesto n/V. | Trnava | nejde v 6 | ||
Os | 3057 | Leopoldov | Nové Mesto n/V. | 6 vozňov | ||
Os | 3089 | Trnava | Leopoldov | nejde 24.-26.XII., 31.XII., 1.I. | ||
Os | 4204 | Nové Zámky | Galanta | nejde 24.,25.,31.XII.,6.I.,6.-8.IV. | ||
Os | 4207 | Bratislava hl.st. | Nové Zámky | zrušiť | ||
Os | 4208 | Bratislava N.M. | Bratislava Petrž. | zrušiť | ||
Os | 4210 | Nové Zámky | Bratislava hl.st. | nejde 24.-26.,31,XII.,1.I. | ||
Os | 4217 | Bratislava hl.st. | Nové Zámky | nejde 24.-26.,31.XII.,1.I. | ||
Os | 4222 | Nové Zámky | Bratislava hl.st. | ide v X | ||
Os | 4227 | Bratislava hl.st. | Nové Zámky | nejde v 7/1 a 1./2.I., 9./10.IV., ide 24./25.XII.,31.XII./1.I., 8./9.IV. | ||
Os | 4229 | Bratislava hl.st. | Nové Zámky | ide v 7/1 a 1./2.I., 9./10.IV., nejde 24./25.XII.,31.XII./1.I., 8./9.IV. | ||
Os | 4243 | zrušiť poznámku "80 - priame vozne" | ||||
Os | 4250 | Štúrovo | Nové Zámky | nejde 24.-26.,31,XII.,1.I. | ||
Os | 4255 | Nové Zámky | Štúrovo | nejde 24.-26.,31.XII.,1.I. | ||
Os | 4256 | Štúrovo | Nové Zámky | zrušiť | ||
Os | 4269 | Nové Zámky | Štúrovo | zrušiť | ||
Os | 4325 | Bratislava N.M. | Dunajská Streda | zrušiť | ||
Os | 4332 | Komárno | Bratislava hl.st. | nejde 24.-26., 31.XII., 1.I. | ||
Os | 4333 | Bratislava hl.st. | Dunajská Streda | ide v X | ||
Os | 4333 | Dunajská Streda | Komárno | zrušiť | ||
Os | 4341 | Bratislava hl.st. | Dunajská Streda | nejde 24.-26., 31.XII., 1.I. | ||
Os | 4346 | Dunajská Streda | Bratislava hl.st. | ide v X a +,nejde 24.-26.,31.XII., 1.I. | ||
Os | 4349 | Bratislava hl.st. | Dunajská Streda | nejde 24.-26.XII., 31.XII., 1.I. | ||
Os | 4500 | Sereď | Leopoldov | ide v X, nejde 24.XII.-5.I. | ||
Os | 4501 | Leopoldov | Sereď | ide v X, nejde 24.XII.-5.I. | ||
Os | 4502 | Sereď | Leopoldov | zrušiť | ||
Os | 4503 | Leopoldov | Sereď | zrušiť | ||
Os | 4504 | Sereď | Leopoldov | ide v X, nejde 24.XII.-5.I. | ||
Os | 4505 | Leopoldov | Sereď | ide v X, nejde 24.XII.-5.I. | ||
Os | 4506 | Sereď | Leopoldov | zrušiť | ||
Os | 4507 | Leopoldov | Sereď | zrušiť | ||
Os | 4559 | Trnava | Galanta | ide v X a 6 | ||
Os | 4560 | Galanta | Trnava | ide v X a 6 | ||
Os | 4572 | Galanta | Trnava | ide v X a + | ||
Os | 4573 | Trnava | Galanta | ide v X | ||
Os | 4577 | v 7 a 1.I., 9.IV. - 7 vozňov + HDV na konci | ||||
Os | 4702 | Neded | Šaľa | zrušiť | ||
Os | 4703 | Šaľa | Neded | zrušiť | ||
Os | 4704 | Neded | Šaľa | zrušiť | ||
Os | 4705 | Šaľa | Neded | zrušiť | ||
Os | 4706 | Neded | Šaľa | zrušiť | ||
Os | 4707 | Šaľa | Neded | zrušiť | ||
Os | 4800 | Komárno | Nové Zámky | nejde 25.,26.XII.,1.I. | ||
Os | 4806 | Komárno | Nové Zámky | ide v 6 a + | ||
Os | 4807 | Nové Zámky | Komárno | ide v 6 a + | ||
Os | 4808 | Komárno | Nové Zámky | nejde 24.-26.,31.XII.,6.I. | ||
Os | 4809 | Nové Zámky | Komárno | nejde 24.-26.,31.XII.,6.I. | ||
Os | 4813 | Nové Zámky | Komárno | nejde 24.-26.,31.XII.,6.I. | ||
Os | 4816 | Komárno | Nové Zámky | nejde 24.-26.,31.XII.,6.I. | ||
Os | 4817 | Nové Zámky | Komárno | nejde 24.-26.,31.XII.,6.I. | ||
Os | 4819 | Nové Zámky | Komárno | nejde 24.,25.,31.XII. | ||
Os | 5003 | Nové Zámky | Topoľčany | v +, okrem 24.-26.,31.XII., 1.,6.I. - HDV na konci | ||
Os | 5047 | Nitra | Leopoldov | zrušiť | ||
Os | 5048 | Nitra | Nové Zámky | zrušiť | ||
Os | 5050 | Topoľčany | Nové Zámky | nejde 24.-26.,31.XII.,1.,6.I. | ||
Os | 5051 | Nové Zámky | Topoľčany | 25.,26.XII.,1.I. | ||
Os | 5052 | Topoľčany | Nové Zámky | 24.,25.,31.XII. | ||
Os | 5053 | zrušiť poznámku "80 - priame vozne" | ||||
Os | 5054 | Nitra | Nové Zámky | ide v +,nejde 24.-26.,31.XII.,1.,6.I. | ||
Os | 5054 | Topoľčany | Nitra | nejde v 6 a 24.-26.,31.XII.,1.I. | ||
Os | 5055 | Šurany | Topoľčany | ide v X a +, nejde 24.-26.,31.XII., 1.,6.I. | ||
Os | 5056 | Nitra | Nové Zámky | nejde 24.-26.,31.XII.,1.,6.I. | ||
Os | 5057 | Nové Zámky | Nitra | nejde 24.-26.,31.XII.,1.,6.I. | ||
Os | 5061 | Nové Zámky | Topoľčany | nejde 24.-26.,31.XII.,1.,6.I. | ||
Os | 5081 | Koniarovce | Topoľčany | ide v X a 6,nejde 6.I. | ||
Os | 5100 | Nitra | Leopoldov | nejde 24.-26.XII.,1.,6.I. | ||
Os | 5116 | Nitra | Leopoldov | nejde 24.-26.XII.,1.,6.I. | ||
Os | 5117 | Leopoldov | Nitra | nejde 24.-26.XII.,1.,6.I. | ||
Os | 5125 | Leopoldov | Nitra | ide v 7 do 24.VI. a od 2.IX. a 1.I.,9.IV.,nejde 24.,31.XII.,8.IV., v trase 1731 |
ORD Sever
druh | číslo | z | do | obmedzenie vlaku | ||
Os | 3004 | Žilina | 10.54 | Púchov | 11.46 | ide v (6) |
Os | 3004 | Púchov | 11.47 | Trenčín | 12.29 | ide v X, (6) |
Os | 3006 | Púchov | 13.58 | Trenč.Teplá | 14.29 | nejde 25.XII., 1.I., 6.IV., 1.,8.V. |
Os | 3008 | Trenč.Teplá | 15.31 | Trenčín | 15.38 | nejde v (7) |
Os | 3015 | Nové Mesto n.V. | 20.31 | Trenč.Teplá | 21.07 | ide v (+), nejde 6.I.,1.,15.IX.,17.XI. |
Os | 3054 | Trenčín | 19.18 | Nové Mesto n.V. | 19.43 | nejde v (6) |
Os | 3057 | Leopoldov | 18.05 | Trenč.Teplá | 19.46 | bez zmeny |
Os | 3060 | Žilina | 5.36 | Trenčín | 7.23 | ide v X, (6), nejde 6.I., 1., 15.IX., 17.XI. |
Os | 3063 | Trenčín | 5.03 | Žilina | 7.00 | ide v X, (6), nejde 6.I., 1., 15.IX., 17.XI. |
Os | 3073 | Trenčín | 9.32 | Trenč.Teplá | 9.43 | ide v X, (6), nejde 24.-31.XII., 1.,6.I., 6.,7.IV., 1.,8.V., 1.VII.-31.VIII., 1.,15.IX., |
Os | 3080 | Trenč.Teplá | 21.00 | Trenčín | 21.10 | zrušený |
Os | 3104 | Myjava | 7.30 | Vrbovce | 7.43 | zrušený |
Os | 3106 | Myjava | 10.12 | Vrbovce | 10.26 | ide v X a (6) |
Os | 3107 | Nové Mesto n.V. | 8.15 | Trenčín | 8.46 | ide v X, nejde 24.-31.XII.,1.VII.-31.VIII. |
Os | 3108 | Myjava | 12.13 | Vrbovce | 12.24 | zrušený |
Os | 3111 | Vrbovce | 9.43 | Myjava | 9.56 | zrušený |
Os | 3113 | Vrbovce | 11.44 | Myjava | 11.57 | ide v (6) |
Os | 3117 | Vrbovce | 13.52 | Myjava | 14.03 | zrušený |
Os | 3120 | Myjava | 19.40 | Vrbovce | 19.53 | zrušený |
Os | 3122 | Nové Mesto n.V | 19.46 | Myjava | 20.40 | ide (5) a (7) |
Os | 3131 | Vrbovce | 20.00 | Myjava | 20.11 | zrušený |
Os | 3133 | Myjava | 21.23 | Nové Mesto n.V. | 22.41 | zrušený |
Os | 3135 | Vrbovce | 13.07 | Myjava | 13.18 | zrušený |
Os | 3141 | Vrbovce | 5.58 | Myjava | 6.09 | ide (1)-(5), nejde 25.,26.XII., 1.I., 9.IV., 6.,7.VII, 29.IX. |
Os | 3142 | Myjava | 5.29 | Vrbovce | 5.40 | ide (1)-(5), nejde 25.,26.XII., 1.I., 9.IV., 6.,7.VII, 29.IX. |
Os | 3203 | Horní Lideč | 6.56 | Púchov | 7.29 | nejde v (7) od 1.zmeny |
Os | 3273 | Horní Lideč | 10.20 | Púchov | 10.52 | zrušený od 1.zmeny |
Os | 3278 | Žilina | 12.56 | Púchov | 13.47 | nejde 25.XII., 1.I., 6.IV., 1.,8.V. |
Os | 3286 | Púchov | 20.21 | Horní Lideč | 20.55 | zrušený od 1.zmeny |
Os | 3402 | Trenč.Teplá | 5.35 | Trenč.Teplice | 5.47 | ide v X |
Os | 3403 | Trenč.Teplá | 5.58 | Trenč.Teplice | 6.16 | ide v X |
Os | 3404 | Trenč.Teplá | 6.30 | Trenč.Teplice | 6.47 | ide v X |
Os | 3406 | Trenč.Teplá | 7.31 | Trenč.Teplice | 7.48 | ide (+) |
Os | 3407 | Trenč.Teplá | 7.51 | Trenč.Teplice | 8.08 | zrušený |
Os | 3408 | Trenč.Teplá | 8.46 | Trenč.Teplice | 9.05 | zrušený |
Os | 3409 | Trenč.Teplá | 9.08 | Trenč.Teplice | 9.26 | ide (+) |
Os | 3410 | Trenč.Teplá | 9.45 | Trenč.Teplice | 10.04 | ide (6) a (+) |
Os | 3411 | Trenč.Teplá | 10.07 | Trenč.Teplice | 10.25 | zrušený |
Os | 3412 | Trenč.Teplá | 10.46 | Trenč.Teplice | 11.05 | zrušený |
Os | 3413 | Trenč.Teplá | 11.08 | Trenč.Teplice | 11.26 | ide (6) a (+) |
Os | 3414 | Trenč.Teplá | 12.46 | Trenč.Teplice | 13.05 | zrušený |
Os | 3415 | Trenč.Teplá | 13.08 | Trenč.Teplice | 13.26 | zrušený |
Os | 3422 | Trenč.Teplá | 16.49 | Trenč.Teplice | 17.08 | zrušený |
Os | 3423 | Trenč.Teplá | 17.12 | Trenč.Teplice | 17.30 | zrušený |
Os | 3506 | Trenč. Teplá | 7.32 | Horné Srnie | 7.42 | ide X, (6) |
Os | 3507 | Horné Srnie | 7.57 | Trenč.Teplá | 8.07 | ide X, (6) |
Os | 3507 | Trenč.Teplá | 8.09 | Nové Mesto n.V. | 8.58 | zrušený |
Os | 3509 | Horné Srnie | 10.25 | Trenč.Teplá | 10.35 | zrušený |
Os | 3518 | Trenčianska Teplá | 16.00 | Horné Srnie | 16.10 | nejde v (6) |
Os | 3530 | Trenčín | 22.25 | Trenč.Teplá | 22.34 | zrušený |
Os | 3530 | Trenč. Teplá | 22.35 | Horné Srnie | 22.45 | zrušený |
Os | 3531 | Horné Srnie | 22.48 | Trenč.Teplá | 22.58 | zrušený |
Os | 3772 | Púchov zast. | 21.43 | Púchov | 21.49 | zrušený |
Os | 3773 | Púchov | 22.30 | Púchov zast. | 22.35 | zrušený |
Os | 3802 | Žilina | 4.49 | Rajec | 5.38 | do 31.III.2007 ide v X, (6), nejde 27.-29.XII. a 6.I., od 1.IV. ide v (6), nejde 1., 15.IX., 17.XI. |
Os | 3831 | Bytčica | 14.15 | Žilina | 14.24 | zrušený |
Os | 3832 | Žilina | 13.37 | Bytčica | 13.46 | zrušený |
Os | 3927 | Čadca | 22.37 | Žilina | 23.16 | zrušený |
Os | 4006 | Čadca | 7.36 | Makov | 8.35 | ide v (6),(+) |
Os | 4011 | Makov | 11.30 | Čadca | 12.27 | ide v (6),(+) |
Os | 4016 | Čadca | 16.40 | Makov | 17.39 | ide v X |
Os | 4020 | Čadca | 19.31 | Makov | 20.30 | ide v X, (6) a 24., 25., 31.XII., nejde 6.I., 1., 15.IX., 17.XI. |
Os | 4025 | Makov | 21.00 | Čadca | 21.47 | ide v X, (6), nejde 6.I., 1., 15.IX., 17.XI. |
Os | 4124 | Čadca | 11.02 | Skalité | 11.26 | od 1.IV. zrušený |
Os | 4124 | Skalité | 11.36 | Skalité Serafínov | 11.47 | od 1.IV. zrušený |
Os | 4125 | Skalité Serafínov | 11.50 | Skalité | 12.01 | od 1.IV. zrušený |
Os | 4125 | Skalité | 12.02 | Čadca | 12.25 | od 1.IV. zrušený |
Os | 4127 | Skalité Serafínov | 16.14 | Čadca | 17.45 | ide v X |
Os | 4128 | Skalité | 19.58 | Skalité Serafínov | 20.09 | zrušený |
Os | 4129 | Skalité Serafínov | 20.12 | Čadca | 21.25 | zrušený |
Os | 5002 | Prievidza | 10.00 | Topoľčany | 11.09 | ide v (6),(+) |
Os | 5017 | Topoľčany | 9.49 | Prievidza | 11.07 | ide v (6) |
Os | 5031 | Topoľčany | 22.57 | Prievidza | 00.03 | zrušený |
Os | 5402 | Trenč.Teplá | 5.42 | Trenčín | 5.50 | zrušený |
Os | 5402 | Trenčín | 5.51 | Chynorany | 7.08 | ide (1)-(6), nejde 25.,26.XII., 1.,6.I., 6.,7.IV.,1.,8.V., 1.,15.IX. |
Os | 5402 | Chynorany | 7.09 | Topoľčany | 7.25 | ide (1)-(6), nejde 25.,26.XII., 1.,6.I., 6.,7.IV.,1.,8.V., 1.,15.IX. |
Os | 5407 | Topoľčany | 7.46 | Chynorany | 7.59 | ide (6), nejde 25.,26.XII., 1.,6.I., 6.,7.IV.,1.,8.V., 1.,15.IX. |
Os | 5407 | Chynorany | 8.02 | Trenčín | 9.17 | ide (6), nejde 25.,26.XII., 1.,6.I., 6.,7.IV.,1.,8.V., 1.,15.IX. |
Os | 5610 | Diviaky | 14.25 | Horná Štubňa | 14.43 | ide v X |
Os | 5610 | Horná Štubňa | 14.54 | Handlová | 15.17 | ide v X |
Os | 5612 | Horná Štubňa | 16.15 | Prievidza | 17.20 | zrušený |
Os | 5613 | Prievidza | 12.21 | Horná Štubňa | 13.31 | zrušený |
Os | 5613 | Horná Štubňa | 13.34 | Diviaky | 13.47 | zrušený |
Os | 5616 | Diviaky | 18.29 | Horná Štubňa | 18.47 | ide (5) a (+), nejde 24., 25.XII. |
Os | 5616 | Horná Štubňa | 18.52 | Prievidza | 19.45 | ide (5) a (+), nejde 24., 25.XII. |
Os | 5619 | Prievidza | 16.49 | Horná Štubňa | 17.45 | ide (5) a (+), nejde 24., 25.XII. |
Os | 5619 | Horná Štubňa | 17.49 | Diviaky | 18.00 | ide (5) a (+), nejde 24., 25.XII. |
Os | 5627 | Prievidza | 17.25 | Horná Štubňa | 18.36 | zrušený |
Os | 7301 | Vrútky | 4.33 | Čremošné | 5.32 | zrušený od 1.zmeny |
Os | 7302 | Čremošné | 15.38 | Diviaky | 15.53 | zrušený od 1.zmeny |
Os | 7303 | Diviaky | 12.16 | Čremošné | 12.35 | nejde v (+) |
Os | 7306 | Čremošné | 19.39 | Diviaky | 19.53 | nejde 24., 31.XII. |
Os | 7380 | Horná Štubňa | 14.06 | Turč.Teplice | 14.13 | ide v X do 4.III., nejde 24.XII.-2.I., 26.II.-2.III. |
Os | 7380 | Turč.Teplice | 14.14 | Vrútky | 14.40 | ide v X do 4.III., nejde 24.XII.-2.I., 26.II.-2.III. |
Os | 7380 | Čremošné | nová poloha | Vrútky | ide od 1.zmeny, nejde v (6) a 8.IV. | |
Os | 7380 | Vrútky | 14.44 | Žilina | 15.06 | ide v X do 4.III., nejde 24.XII.-2.I., 26.II.-2.III. |
Os | 7380 | Vrútky | nová poloha | Žilina | ide od 1.zmeny, nejde v (6) a 8.IV. | |
Os | 7381 | Vrútky | nová poloha | Čremošné | ide od 1.zmeny, nejde v (7) a 7.IV. | |
Os | 7381 | Žilina | nová poloha | Vrútky | ide od 1.zmeny, nejde v (7) a 7.IV. | |
Os | 7500 | Horná Štubňa | 5.50 | Vrútky | 6.39 | nejde v (+) |
Os | 7505 | Vrútky | 19.22 | Horná Štubňa | 20.17 | nejde 24., 31.XII. |
Os | 7508 | Horná Štubňa | 16.38 | Vrútky | 17.30 | ide v X |
Os | 7515 | Diviaky | 16.09 | Horná Štubňa | 16.25 | zrušený od 1.zmeny |
Os | 7521 | Vrútky | 6.48 | Horná Štubňa | 7.45 | bez zmeny |
Os | 7528 | Horná Štubňa | 14.18 | Vrútky | 15.05 | ide v X, nejde 5.-10.IV., 1.VII. - 31.VIII. |
Os | 7530 | Horná Štubňa | 11.13 | Diviaky | 11.26 | ide 1.VII. - 31.VIII., nejde v (+) |
Os | 7531 | Vrútky | 22.20 | Horná Štubňa | 23.16 | ide v X |
Os | 7538 | Martin | 22.20 | Vrútky | 22.30 | zrušený |
Os | 7552 | Horná Štubňa | 4.00 | Vrútky | 4.47 | zrušený |
Os | 7556 | Horná Štubňa | 13.43 | Vrútky | 14.31 | zrušený od 1.zmeny |
Os | 7557 | Vrútky | 21.21 | Horná Štubňa | 22.13 | zrušený |
Os | 7804 | Štrba | 10.49 | Liptovský Mikuláš | 11.28 | zrušený |
Os | 7807 | L.Mikuláš | 5.59 | Štrba | 6.38 | ide v X |
Os | 7808 | Štrba | 16.59 | Liptovský Mikuláš | 17.40 | ide v X |
Os | 7811 | Liptovský Mikuláš | 12.30 | Štrba | 13.10 | zrušený |
Os | 7812 | Štrba | 20.13 | Ružomberok | 21.19 | ide v (+), nejde 24.,25.,26.,31.XII., 1.I., 6.,9.IV., 1.,8.V. |
Os | 7830 | Poprad Tatry | 4.22 | Liptovský Mikuláš | 5.23 | bez zmeny |
Os | 7834 | Liptovský Mikuláš | 11.52 | Žilina | 13.30 | ide v X, (6), nejde 6.I., 1., 15.IX., 17.XI. |
Os | 7836 | Čadca | 15.33 | Skalité Serafínov | 16.09 | ide v X |
Os | 7850 | Ružomberok | 4.17 | Kraľovany | 4.39 | ide v X |
Os | 7853 | Čadca | 6.34 | Žilina | 7.14 | ide v X |
Os | 7854 | Liptovský Mikuláš | 4.49 | Žilina | 6.25 | bez zmeny |
Os | 7863 | Žilina | 16.30 | Vrútky | 16.52 | bez zmeny |
Os | 7873 | Žilina | 22.37 | Vrútky | 22.57 | ide v X |
Os | 7874 | Kraľovany | 20.34 | Žilina | 21.15 | zrušený |
Os | 7876 | Vrútky | 22.37 | Žilina | 22.59 | zrušený |
Os | 7921 | Kraľovany | 21.46 | Trstená | 23.31 | ide v X a (6) |
Os | 7923 | Dlhá nad Oravou | 22.57 | Trstená | 23.35 | zrušený |
Os | 7930 | Trstená | 3.50 | Dolný Kubín | 5.00 | zrušený |
Os | 7931 | Kraľovany | 5.32 | Trstená | 7.28 | ide v (6), nejde 6.I. |
Os | 7941 | Dlhá nad Oravou | 13.08 | Nižná | 13.27 | zrušený |
Os | 7944 | Nižná | 22.11 | Dlhá nad Oravou | 22.30 | zrušený |
Os | 7950 | Trstená | 5.00 | Kraľovany | 6.41 | ide v X |
ORD Juh
druh | číslo | z | do | obmedzenie vlaku | ||
Os | 5701 | Nové Zámky | 4.20 | Zvolen | ||
Os | 5701 | Zvolen | 8.26 | B.Bystrica | nejde v 6 | |
Os | 5702 | B.Bystrica | 14.27 | Zvolen | nejde v 6 | |
Os | 5702 | Zvolen | 14.27 | Levice | ||
Os | 5702 | Levice | 14.27 | N.Zámky | ide v X | |
Os | 5723 | Šurany | 6.26 | Levice | ide v X | |
Os | 5732 | Levice | 8.40 | Podhájska | zrušený | |
Os | 5734 | Zvolen | 12.12 | Levice | ide v X | |
Os | 5735 | Levice | 11.30 | Zvolen | ide v X | |
Os | 5736 | Zvolen | 18.31 | Levice | ||
Os | 5800 | Zl. Moravce | 5.11 | Úľany n. Žitavou | nejde v + | |
Os | 5801 | Úľany nad Žitavou | 5.00 | Zl. Moravce | nejde v + | |
Os | 5808 | Úľany nad Žitavou | 6.06 | Šurany | ide v 6 | |
Os | 5810 | Zl. Moravce | 20.26 | Šurany | zrušený | |
Os | 5906 | Levice | 16.54 | Štúrovo | ide v 5 a 7 | |
Os | 5907 | Štúrovo | 13.07 | Čata | ide od 1.V. do 31.VIII. | |
Os | 5907 | Čata | 13.35 | Levice | ||
Os | 5911 | Štúrovo | 17.07 | Levice | ide v 5 a 7 | |
Os | 5920 | Levice | 11.15 | Čata | ||
Os | 5920 | Čata | 11.15 | Štúrovo | ide od 1.V. do 31.VIII. | |
Os | 6051 | Čata | 4.43 | Šahy | nejde v 6, 7 | |
