Prezývky motorových rušňov a vozňov
24.5.2004 12:25
Zaujímavé a často krát aj úsmevné prezývky motorových rušňov a vozňov ...
700 | (T211.0) | Dvestojedenástka, Kocúr, Lokotraktor, Prasiatko, Puklík, Rochně, Skokan |
701 | (T211.1, T211.2) | Dvestojedenástka, Kocúr, Prasiatko, Puklík, Rochně, Skokan |
701.952 | TU29.2002 | Janka |
701.953 | TU29.2003 | Danka |
702 | (T212.0) | Kocúr, Lokotraktor, Prasiatko, Puklík, Rochně, Skokan, Tatrovka |
703 | (T212.1) | Lokotraktor, Prasa, Puklík, Skokan |
704 | (T234.0) | Kadibúda, Malé Lego |
705 | (TU47.0) | Úzka |
708 | Báger, Lego, Malý Dysneyland | |
710 | (T334.0) | Rosnička |
714 | Dvojplošník, Kozomrd, Lachtan, Parník, Pastelka, Plečka, Štaflík, Veľké Lego, Veľký Dysneyland, Veselá Krava | |
714.001 | Milky Way, perla | |
718 | (TA436.0) | Baterka |
720 | (T435.0) | Cepák, Hovnivál, Malý Hektor |
721 | (T458.1, T458.0) | Cepák, Veľký Hektor, Ťapka |
721.030 | Katka | |
721.036 | Zuzana | |
721.038 | Erža | |
721.135 | Dominika | |
725 | (T444.0, T444.02) | Karkulka |
726 | (T444.1) | Karkulka |
730 | (T457.0) | Ponorka, Špageta |
731 | (T457.1) | Ponorka, Favorit, Fujara, Sedemtridsaťjednička, Špageta |
735 | (T466.0) | Pielstick, Pilštyk, Tank, Bobík |
736 | Malý somár, Papúch | |
740 | (T466.1) | Bangladéška, Elektronik, Kocúr, Malý Čmeliak, Tranzistor |
742 | (T466.2) | Bangladéška, Bangle, Elektronik, Kocúr, Malý Čmeliak, Pučmeloun, Tranzistor, Polštvorka, Poltrojka, Veľká Ťapka |
743 | (T466.3) | Bangladéška, Elektronik, Kocúr, Pučmeloun, Tranzistor |
749 | Berta, Honda, Zamračená | |
750 | Kobra, Okuliarnik, Třiapůle, Hybrid, Brejlovec | |
750.219 | Vierka | |
751 | (T478.1) | Barča, Bardotka, Berta, Ceckatá, Ceckaňa, Honda |
752 | (T478.2) | Berta, Ceckaňa, Dvojka, Kobra, Okuliarnik, Pegas |
752.001 | (T478.2) | Bertovec, Brejlobar |
753 | (T478.3) | Kobra, Okuliarnik, Pegas, Trojka, Brejlovec |
754 | (T478.4, T478.42) | Kobra, Okuliarnik, Štvorka, Brejlovec, Honda |
754.011 | Apollo 11 | |
754.033 | Beátka | |
754.055 | Renátka | |
754.061 | Rychlá růža | |
754.072 | Júlia | |
755 | Podtatranský Orol | |
759 | (T499.0) | Kyklop |
770 | (T669.0, T669.5) | Čmeliak |
771 | (T669.1, T669.51) | Čmeliak |
771.142 | (T466.2) | Klotilda |
773 | Somár | |
775 | (T678.0) | Cénula, Pomaranč |
776 | (T679.0) | Cénula, Pomaranč |
781 | (T679.0, T679.5) | Ruská Kurva, Sergej |
781.368 | Posledný Mohykán | |
799 | Adéla | |
801 | (M 131.1) | Hurvínek, Splašená bedňa, Splašený kredenc |
809 | Autobus, Krabička, Kufor, Orchestrion | |
810 | (M152.0) | Autobus, Akvárko, Český Šinkansen, Fofrcuk, Hókaidó, Chudák, Kosťotras, Krabička, Kredenc, Kufor, Lokálbus, Metro, Orchestrion, Plazivec, Plevel (pretože je ich všade ako plevelu...), Railbus, Skleník, Spotený plech, Sračka Predraná, Šiml na kolejích, Š(l)ukafon, Technoparty, Úbožiak, Bimbo |
810.475 | Hanča | |
811.001 | Danka | |
811.002 | Rebeka | |
811.003 | Kleopatra | |
811.004 | Rybana | |
811.005 | Lotka | |
811.006 | Daniela | |
811.007 | Mojinka | |
811.008 | Alenka | |
811.009 | Gituš | |
811.010 | Zuzanka | |
811.011 | Oravka | |
811.012 | Darinka | |
811.013 | Kristínka | |
811.014 | Evička | |
811.015 | Ľudmila | |
811.016 | Alžbetka | |
811.017 | Laura | |
811.018 | Elena | |
811.019 | Lýdia | |
811.020 | Anabela | |
811.021 | Jana | |
811.022 | Rajčianka, Erika | |
811.023 | Beruš | |
811.025 | Lacko | |
811.026 | Olinečka | |
811.027 | Jozefína | |
812.029 | Hanka | |
820 | (M240.0) | Motorový Bix, Singrovka, Šmidra, Vysávač |
830 | (M262.0) | Splašený kredenc, Dunihlav, Dva-šesť-dvojka, Dynamit, Kredenc, Krvavá Marry, Orchestrion, Panošák, Panoška, Šesťdesiatdvojka, Žeravá trúbka, Heligón |
830.237 | (M262.0) | Princezná |
831 | (M262.1) | Dva-šesť-dvojka, Dynamit, Loďák, Orchestrion, Šesťdesiatdvojka, Žeravá trúbka |
840 | Delfín, Štádler, Modrý Pacifik, Móric, Potkan | |
842 | (M273.2) | Alisón, Klump, Krám, Metro, Quattro, Rakva, Rohlík |
843 | Appolo, Klump, Krám, Rakva, Rohlík | |
850 | (M286.0) | Bachyňa, Cigara, Hydra, Krokodýl, Smraďoch, Vrtuľa, Balmák |
851 | (M286.1) | Bachyňa, Cigara, Hydra, Krokodýl, Ponorka, Smraďoch, Vrtuľa |
852 | (M296.2) | Hydrokurva, Smraďoch |
853 | (M296.1) | Hydra, Hydrokurva, Smraďoch |
854.017 | Dorotka | |
854.019 | Babička | |
854.020 | Krakonoš | |
854.023 | Lucka | |
854.026 | Jana | |
854.030 | Edita | |
854.031 | CATka | |
854.216 | Evita | |
854.034 | Karel | |
860 | (M474/5.0) | Chrochtadlo |
892 | (M153.5) | Beruška, Drotár, Mandelinka, Pornograf |
912 | Mixážny pult | |
M140.0 | Vežiak | |
M260.001 | Strieborný Šíp | |
M273.0 | Modrý Šíp | |
M274.0 | Modrý Šíp | |
M275.0 | Modrý Šíp | |
M290.0 | Slovenská strela (mot. vozeň) | |
T466.0 | Jánošíkova pomsta |
Súvisiace odkazy
- Přezdívky (3), 10.12.2015 8:00
- Přezdívky (2), 3.12.2015 8:00
- Přezdívky (1), 25.11.2015 8:00
- Názvy, přezdívky a jména železničních vozidel, 16.2.2015 8:00
- Prezývky elektrických rušňov a jednotiek, parných rušňov, 19.5.2004 12:48