Kalendár nostalgických jázd ŽSR na rok 2014
12.2.2014 8:00
V priebehu mesiaca január 2014 bol schválený zoznam nostalgických jázd Múzejno dokumentačného centra ŽSR a zoznam jázd ZSSK Slovensko. Podujatia budú pozostávať z výstav a dynamickej či interaktívnej prezentácie historických i súčasných železničných vozidiel, prípadne i ďalšej železničnej techniky, z jázd mimoriadnych nostalgických vlakov, z prezentácie modelových koľajísk a z doplnkového kultúrneho programu.
Pri prezentácii historických železničných vozidiel v rámci tohto programu budú ŽSR VVÚŽ spolupracovať so Spolkom Výhrevne Vrútky, Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ, Veterán Klubom Železníc Poprad, Klubom železničných historických vozidiel Poprad Tatry, Klubom historickej techniky Zvolen, Klubom historických koľajových vozidiel Haniska pri Košiciach, Občianskym združením Zubačka, Prievidzským parostrojným spolkom, Spoločnosťou Považskej dráhy Žilina, Albatrosklubom Bratislava a internetovým magazínom VLAKY.NET.
Kalendár určite v priebehu roka dozná zmien o konkrétnych akciach sa informujte priamo na adresách jednotlivých klubov. Všetky údaje sú uverejnené bez záruky.
Kalendár nostalgie VVÚŽ MDC pre rok 2014:
Dátum | Podujatie | Trasa | Vozidlá | Organizátor |
---|---|---|---|---|
Apríl 2014 | ||||
11. | Náckova Štiavnica | Zvolen - Banská Štiavnica a späť | M 131.1053 | KHT Zvolen |
12. | Otvorenie sezóny v Železničnom múzeu Bratislava východ | Bratislava východ - Bratislava hl.st. (5x), Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves - Bratislava Petržalka - Bratislava východ | 498.104, 555.3008, T 478.1201, M 262.007 | MDC Bratislava + KPHŽD Bratislava |
18. | So Zamračenou do Bielic | Prievidza - Veľké Bielice a späť | 751.131 | PPS Prievidza |
21. | Veľká noc na TEŽ | Poprad Tatry - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica - Štrbské Pleso - Poprad Tatry | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
26. | S Albatrosom za Katkou | Bratislava hl.st. - Košice a späť | 498.104, T 478.1201 | Albatros klub |
26.-27. | Rušňoparáda Košice 2014 | Návozy do Košíc a späť, trate v okolí Košíc | rôzne vozidlá | KHKV Haniska |
Máj 2014 | ||||
1. | Retro 1. máj | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
1. | Motorákom do Topoľčianok | Bratislava východ - Bratislava hl.st. - Leopoldov - Topoľčianky a späť | M 262.007 | KPHŽD Bratislava |
1.-2. | Otváranie sezóny na Čiernohronskej železnici | Zvolen - Brezno (2x), Brezno - Zvolen | 422.0108, T 478.3109 | KHT Zvolen |
2. | Majstrovstvá Slovenska modelárov | Prievidza - Topoľčany a späť | 751.131 | PPS Prievidza |
3. | Jazda do Tisovca | Zvolen - Brezno - Tisovec a späť | M 131.1053 | KHT Zvolen |
10. | 10. narodeniny VLAKY.NET | Zvolen - Banská Štiavnica a späť (2x), Bratislava východ - Bratislava hl.st. - Leopoldov - Kozárovce - Hronská Dúbrava | 422.0108, T 46.0253, M 131.1053, M 262.004 | KHT Zvolen + VLAKY.NET |
17. | Noc múzeí a galérií | Bratislava východ - Bratislava hl.st. a späť (5x), Bratislava hl.st. - Bratislava Petržalka - Bratislava východ, Bratislava východ - Bratislava hl.st. - Bratislava Petržalka a späť | 498.104, 555.3008, T 478.1201 | MDC Bratislava + KPHŽD Bratislava |
17. | Motorákom na Skalický trdelník | Bratislava východ - Bratislava hl.st. - Skalica na Slovensku a späť | M 262.007 | KPHŽD Bratislava |
23.-24. | 60 rokov parného rušňa Albatros | Bratislava hl.st. - Bratislava Rača - Bratislava Petržalka - Bratislava hl.st. (2x) | 498.104, T 478.1201 | Albatros klub |
30. | Prvá jazda po oprave | Vrútky - Horná Štubňa a späť | 477.013, T 466.0254 | KŽHV Poprad |
31.-1.6. | Železnica pre deti Vrútky | návozy do Vrútok a späť, trate v okolí Vrútok | rôzne vozidlá | SVV Vrútky |
31. | Muránskou strelou na Muránske hradné hry | Košice - Plešivec - Muráň, Muráň - Revúca a späť | M 131.1125, M 131.1538 | KHKV Haniska |
Jún 2014 | ||||
1. | Deň detí na TEŽ | Poprad Tatry - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica - Štrbské Pleso - Poprad Tatry | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
14.-15. | Rendez 2014 | návozy do Bratislavy a späť, trate v okolí Bratislavy | rôzne vozidlá | MDC Bratislava |
15. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
22. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
27.-29. | 130 rokov trate Topoľčany - Veľké Bielice | Bratislava východ - Topoľčany a späť, Topoľčany - Veľké Bielice a späť (3x), Topoľčany - Radošina a späť (2x), Radošina - Zbehy a späť | 555.3008, T 679.019, M 262.004, M 262.007 | KMH Topoľčany + KPHŽ Bratislava |
28. | Detský vlak | Tisovec - Podbrezová a späť | M 240.039 | OZ Zubačka |
28. | Pravniansky jarmok | Prievidza - Nitrianske Pravno a späť (3x) | 751.131 | PPS Prievidza |
29. | Dni mesta Tisovec | Tisovec - Zbojská a späť | 40.006, T 444.1082 | OZ Zubačka |
29. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
29. | So Zamračenou do Radošiny | Prievidza - Radošina a späť | 751.131 | PPS Prievidza |
??. | Tokajské dni | Košice - Streda nad Bodrogom a späť | rôzne vozidlá | ZSSK Slovensko |
Júl 2014 | ||||
5. | Turistické jazdy pre verejnosť | Tisovec - Zbojská a späť (2x) | 40.006, T 444.1082 | OZ Zubačka |
5. | MDD jazda do Strasshofu | Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves št.hr. | 498.104, T 478.1201 | Albatros klub |
6. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
12. | Európske ľudové remeslá | Poprad - Kežmarok a späť (2x) | 477.013 | KŽHV Poprad |
12.-13. | So Zamračenou do Hronca | Prievidza - Hronec a späť | 751.131 | PPS Prievidza |
13. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
20. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
26. | Dobšinskou strelou do ľadovej jaskyne | Košice - Dobšinská Ľadová Jaskyňa a späť | M 131.1125, M 131.1538 | KHKV Haniska |
27. | Anenská púť | Púchov - Trenčianska Teplá - Lednické Rovne a späť | M 131.1443 | SPDŽ Žilina |
27. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
August 2014 | ||||
2. | Polovica prázdnin | Červená Skala - Mlynky | 422.0108, T 466.0253 | KHT Zvolen |
2. | Turistické jazdy pre verejnosť | Tisovec - Zbojská a späť (2x) | 40.006, T 444.1082 | OZ Zubačka |
3. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
8.-10. | Jazda do Sniny | Košice - Snina a späť | M 131.1125, M 131.1538 | KHKV Haniska |
9.-10. | So Zamračenou do jaskyne a na Zubačku | Prievidza - Dobšinská Ľadová jaskyňa - Podbrezová - Hronec - Prievidza, Brezno - Tisovec a späť | 751.131, M 240.039 | PPS Prievidza |
10. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
15.-17. | So Zamračenou do Raja | Vrútky - Banská Bystrica - Mlynky a späť | 749.248 | SVV Vrútky |
16.- 17. | Tovačovka 2014 | Púchov - Lúky pod Makytou št.hr. a späť | M 131.1443 | SPDŽ Žilina |
17. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
24. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
28.-30. | Oslavy SNP | Zvolen - Banská Bystrica - Pohronská Polhora a späť | 422.0108, T 478.3109 | KHT Zvolen |
29. | Slavošovský tunel | Košice - Plešivec - Slavošovce a späť, Slavošovce - Štítnik a späť (2x) | M 131.1125, M 131.1538 | KHKV Haniska |
31. | Vrbovský jarmok | Púchov - Piešťany - Vrbové a späť | M 131.1443 | SPDŽ Žilina + Čango Vrbové |
31. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
September 2014 | ||||
5.-6. | So Zamračenou na Banícky jarmok | Prievidza - Handlová a späť (4x) | 751.131 | PPS Prievidza |
6. | Deň železnice v Humennom | návozy do Humenného, Humenné - Stakčín a späť | rôzne vozidlá | PŽS |
6. | Turistické jazdy pre verejnosť | Tisovec - Zbojská a späť (2x) | 40.006, T 444.1082 | OZ Zubačka |
7. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
13. | Grand Prix Slovensko 2014 | návozy do Zvolena a späť, vlaky v okolí Zvolena | rôzne vozidlá | KHT Zvolen |
13. | Parným vlakom na Plavecký hrad | Bratislava východ - Bratislava hl.st. - Zohor - Plavecké Podhradie a späť | 555.3008 | KPHŽD Bratislava |
14. | Parným vlakom do Krupiny | Zvolen - Krupina a späť | 422.0108, T 466.0253 | KHT Zvolen |
14. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (3x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
20. | Medzinárodné majstrovstvá pákových drezín Čango | Vrbové Trebatice | dreziny | Čango Vrbové |
20. | Clementisovou cestou | Tisovec - Zbojská a späť | 40.006, T 444.1082 | OZ Zubačka |
27. | 80 rokov trate | Vrútky - Poprad a späť, Poprad - Margecany - Červená Skala a späť | 477.013, T 466.0254, E 499.047 | KŽHV Poprad |
Október 2014 | ||||
4. | Maratónsky vlak | Košice - Turňa nad Bodvou a späť | M 131.1125, M 131.1538 | KHKV Haniska |
11. | Ukončenie sezóny v Železničnom múzeu Bratislava východ | Bratislava východ - Bratislava hl.st. a späť (5x), Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves - Bratislava Vajnory - Bratislava východ | 498.104, 555.3008, T 478.1201, M 262.007 | MDC Bratislava + KPHŽD Bratislava |
11.-12. | Rajecká Anča 2014 | Púchov - Žilina a späť, Žilina - Rajec a späť (4x) | M 131.1443 | SPDŽ Žilina |
18. | Hradnou strelou na Spišský hrad | Košice - Spišské Vlachy - Spišské Podhradie a späť, Spišské Podhradie - Spišské Vlachy a späť (2x) | M 131.1125, M 131.1538 | KHKV Haniska |
November 2014 | ||||
30. | Mikulášske jazdy | Košice - Prešov a späť (3x) | M 131.1125, M 131.1538 | KHKV Haniska |
December 2014 | ||||
6. | Mikuláš 2014 | Púchov - Žilina a späť, Žilina - Rajec a späť | M 131.1443 | SPDŽ Žilina |
6. | Mikulášske jazdy | Zvolen os.st. - Zvolen mesto- Zvolen nákl.st. - Zvolen os.st. (4x) | 422.0108, M 131.1053 | KHT Zvolen |
6. | Mikulášsky vlak | Tisovec - Zbojská a späť | M 240.039 | OZ Zubačka |
6. | Mikulášska jazda | Bratislava hl.st. - Trenčianska Teplá a späť | 498.104, T 478.1201 | Albatros klub |
6. | Mikuláš vo vlaku | Bratislava východ - Bratislava Nové Mesto - Bratislava Lamač - Bratislava Petržalka - Bratislava Nové Mesto - Bratislava východ | 555.3008 | KPHŽD Bratislava |
6. | Mikulášsky vlak | Poprad - Svit - Kežmarok - Svit - Poprad | 477.013, T 466.0254 | KŽHV Poprad |
7. | Mikuláš na Kométe | Poprad Tatry - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica - Štrbské Pleso - Poprad Tatry | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
13. | S Albatrosom na Myjavskej štreke | Bratislava hl.st. - Skalica na Slovensku št.hr. a späť, Vrbovce št.hr. - Nové Mesto nad Váhom a späť | 498.104, T 478.1201 | Albatros klub |
26. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (2x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
28. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (2x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
30. | Koniec roka na Orave | Vrútky - Kraľovany - Trstená a späť | 749.248 | SVV Vrútky |
31. | Pravidelné historické jazdy Kométou | Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť (2x) | EMU 26.001 | VKŽ Poprad |
Podrobnosti o jednotlivých jazdách budú uverejnené na webových stránkach klubov:
Informácie sú poskytované bez záruky, organizátori si vyhradzujú právo na zmeny a nie všetky jazdy vlakov sú prístupné pre verejnosť.
Úvodná snímka: Milan Vojtek