Zoznam HDV MDC-ŽSR
20.2.2005 17:09
MDC - Keďže v diskusii bola už viackrát požiadavka o zoznam HDV MDC-ŽSR, tak Vám ho prinášame. V zozname sú uvedené len prevádzkyschopné hnacie dráhové vozidlá.
Označenie | Dĺžka | Hmotnosť | Usporiadanie náprav | Dislokácia |
Parné rušne | ||||
310.433 | 8,1 | 29,5 | Ct | Vrútky |
331.037 | 10,9 | 52,8 | 1´C1´t | Bratislava východ |
354.1178 | 13,4 | 86,1 | 2´C1´t | Zvolen |
422.0108 | 9,4 | 52 | Dt | Zvolen |
434.2338 | 18 | 113,2 | 1´D+3 | Haniska p./K. |
464.001 | 15,3 | 115,2 | 2´D2´t | Prievidza |
475.196 | 24,8 | 168,8 | 2´D1´+2´2´ | Vrútky |
477.013 | 17,3 | 130 | 2´D2´t | Poprad |
486.007 | 25 | 166,3 | 2´D1´+2´2 | Vrútky |
498.104 | 25,5 | 203 | 2´D1´+2´3 | Bratislava hl. |
555.3008 | 22,8 | 146,7 | 1´E+2´2´ | Bratislava východ |
556.036 | 24,3 | 184,9 | 1´E+2´3 | Vrútky |
Motorové rušne | ||||
T 211.0823 | 7,3 | 22 | B | Bratislava východ |
T 435.0093 | 12,6 | 61 | B´oB´o | Vrútky |
T 444.0055 | 13,4 | 56,6 | B´B´ | Bratislava východ |
T 444.0060 | 13,4 | 56,6 | B´B´ | Bratislava východ |
T 444.1082 | 13,4 | 56,6 | B´B´ | Bratislava východ |
T 678.012 | 18 | 111 | C´oC´o | Zvolen |
T 679.019 | 18 | 114 | C´oC´o | Bratislava východ |
T 679.1168 | 17,6 | 116 | C´oC´o | Vrútky |
Motorové vozne | ||||
M 131.1053 | 12,1 | 21 | A1´ | Zvolen |
M 131.1125 | 12,1 | 21 | A1´ | Haniska p./K. |
M 240.039 | 18,5 | 37,2 | B´2´ | Poprad |
M 240.042 | 18,5 | 37,2 | B´2´ | Tisovec |
M 262.007 | 21,2 | 48,6 | 2´B´o | Bratislava východ |
M 274.004 | 19,8 | 55,5 | 2´B´o | Vrútky |
Elektrické rušne | ||||
E 499.0047 | 15,8 | 82 | B´oB´o | Vrútky |
E 669.2133 | 18,8 | 120 | C´oC´o | Vrútky |
Elektrické vozne | ||||
EMU 26.001 | 7,9 | 14,3 | Bo | Poprad |
-rp-