Majstrovstvá SR v železničnom modelárstve 2005
14.6.2005 9:26 Peter Kapucza
Cez víkend 10.6.-12.6.2005 usporiadal Klub železničných modelárov v Bratislave v priestoroch klubu Valčík na Podkolibskej ul. Majstrovstvá Slovenska v železničnom modelárstve. Akcia spojená s výstavou súťažných modelov sa ako vždy stretla z veľkým záujmom návštevníkov. Celkovo súťažilo 21 modelárov s 37 modelmi v súťažných kategóriách A2, A3, B1, B2, B3, C a E. Modely na veľmi vysokej úrovni dali vskutku zabrať rozhodcom pri hodnotení.
KATEGÓRIA A2
Miesto | Model | Modelár | Počet bodov | Titul |
1. | T 466.2037 - TT | Tišťan Tibor | 98,2 | majster SR |
2. | T 449.001 - TT | Tišťan Tibor | 96,8 | |
3. | 752.029-9 - H0 | Šefčík Igor | 96,5 | |
4. | 830.203-6 - H0 | Šefčík Igor | 95,1 | |
5. | T 478.3 - TT | Klincová Erika | 95,3 | |
6. | 263.011- 9 - H0 | Gavlas Juraj | 95,1 | |
7. | 555.3278 - TT | Andrášik Richard | 94,6 | |
8. | žehlička - H0 | Peško Zoltán | 86,5 | |
9. | 140.071 - H0 | Peško Zoltán | 85,3 |
KATEGÓRIA A3
Miesto | Model | Modelár | Počet bodov | Titul |
1. | 150.013-1 - H0 | Šefčík Igor | 97 | |
2. | 810.234-5 - TT | Šefčík Igor | 96,3 |
KATEGÓRIA B1
Miesto | Model | Modelár | Počet bodov | Titul |
1. | Z 1-12253 "STOCK" - TT | Andrášik Richard | 94,2 | |
2. | Ci - H0 | Ing. Halfar Richard | 93,2 | |
3. | Gg 7-002 - TT | Andrášik Richard | 93,5 | |
4. | ABe - H0 | Ing. Halfar Richard | 93,2 | |
5. | Be - H0 | Ing. Halfar Richard | 92,7 |
KATEGÓRIA B1 - žiaci a juniori
Miesto | Model | Modelár | Počet bodov | Titul |
1. | Zdv - H0 | Schmidt Peter | 85,3 | majster SR |
2. | Zt - H0 | Dvorský Ingemar | 84,8 | |
3. | Zt - H0 | Streicher Peter | 84,3 | |
4. | Zdv - H0 | Kocinger Oskar | 83,3 | |
5. | Z - H0 | Varjú Ján | 82,4 | |
6. | Zt - H0 | Synak Matej | 83 | |
7. | Ci -ČSD - H0 | Varjú Ján | 82,3 | |
8. | Zt - H0 | Synak Peter | 79,5 | |
9. | Zt | Benčík Matej | 78,8 | |
10. | Zt - H0 | Bihuň Marek | 82,9 |
KATEGÓRIA B2
Miesto | Model | Modelár | Počet bodov | Titul |
1. | Z 1-15724 - TT | Andrášik Richard | 94,2 | |
2. | G 36-813 - TT | Andrášik Richard | 94,2 |
KATEGÓRIA B2 - žiaci a juniori
Miesto | Model | Modelár | Počet bodov | Titul |
1. | Zt - TT | Svetlík Michal | 83 | |
2. | Zdv - ČSD - TT | Svetlík Michal | 81,7 | |
3. | Ci 4-2174 - TT | Kováč Mário | 81,2 | |
4. | N - TT | Svetlík Michal | 80 | |
5. | Ci - TT | Majdán Adam | 70 |
KATEGÓRIA B3
Miesto | Model | Modelár | Počet bodov | Titul |
1. | P 3-10517 - TT | Andrášik Richard | 96,3 | |
2. | R 556 003 - TT | Andrášik Richard | 93,4 |
KATEGÓRIA C
Miesto | Model | Modelár | Počet bodov | Titul |
1. | Stanica Stakčín - H0 | Ing. Demko Valter | 91,7 |
KATEGÓRIA E
Miesto | Model | Modelár | Počet bodov | Titul |
1. | M 131.1133 - H0 | Latacher Viktor | 85,3 |