GVD ŽSR 2005/2006 - 2. zmena (26.3.2006)
28.10.2005 11:00 Mayo Zdroj: ŽSR
Knižný cestovný poriadok ŽSR 2005/2006 po 1. zmene, ktorá vstúpi do platnosti dňa 26.3.2006. - V spolupráci so ŽSR a ZSSK Vám prinášame GVD osobných vlakov pre obdobie 11.12.2005 - 9.12.2006.
Číslo | Trať |
110* | Bratislava - Kúty - Břeclav ČD |
111 | Devínska Nová Ves - Marchegg ÖBB |
112 | Zohor - Plavecký Mikuláš (t.č. zastavená) |
113* | Zohor - Záhorská Ves |
114* | Kúty - Skalica na Slovensku - Sudoměřice nad Moravou ČD |
115 | Holíč nad Moravou - Hodonín ČD (t.č. zastavená) |
116* | Kúty - Trnava |
117 | Brezová pod Bradlom - Jablonica (t.č. zastavená) |
120* | Bratislava - Žilina |
121* | Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce |
122* | Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice |
123* | Trenčianska Teplá - Horné Srnie - Vlársky Průsmyk ČD |
124 | Trenčianska Teplá - Lednicke Rovne (t.č. zastavená) |
125* | Púchov - Strelenka - Horní Lideč ČD |
126* | Žilina - Rajec |
127* | Žilina - Čadca - Svrčinovec zast. - Mosty u Jablunkova ČD |
128 | Čadca - Makov |
129* | Čadca - Skalité-Serafínov - Zwardoň PKP |
130* | Bratislava - Štúrovo; Palárikovo - Šurany |
131* | Bratislava - Komárno |
132* | Bratislava - Rusovce - Rajka MÁV; Bratislava-Petržalka - Kittsee ÖBB |
133 | Leopoldov - Galanta; Trnava - Sereď |
134 | Šala - Neded |
135* | Nové Zámky - Komárno - Komárom MÁV |
136 | Komárno - Kolárovo(t.č. zastavená) |
140* | Nové Zámky - Prievidza |
141 | Leopoldov - Kozárovce |
142 | Zbehy - Radošina (t.č. zastavená) |
143 | Trenčín - Chynorany |
144* | Prievidza - Nitrianske Pravno |
145* | Horná Štubňa - Prievidza |
150* | Nové Zámky - Zvolen os. st. |
151 | Nové Zámky - Zlaté Moravce |
152* | Štúrovo - Levice |
153 | Zvolen - Čata (v úseku Zvolen os. st. - Šahy doprava t.č. zastavená) |
154* | Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica |
160* | Zvolen os. st. - Košice |
161 | Lučenec - Kalonda (t.č. zastavená) |
162* | Lučenec - Utekáč |
163 | Katarínska Huta - Breznička (t.č. zastavená) |
164* | Fiľakovo - Somosköújfalu MÁV |
165 | Plešivec - Muráň |
166 | Plešivec - Slavošovce (t.č. zastavená) |
167* | Dobšiná - Rožňava |
168 | Moldava nad Bodvou - Medzev (t.č. zastavená) |
169 | Košice - Hidasnémeti MÁV |
170* | Vrútky - Zvolen |
171* | Zvolen - Diviaky |
172* | Banská Bystrica - Červená Skala |
173* | Červená Skala - Margecany |
174* | Brezno - Jesenské |
175 | Rimavská Sobota - Poltár (t.č. zastavená) |
180* | Žilina - Košice |
181* | Kraľovany - Trstená |
182 | Štrba - Štrbské Pleso |
183 | Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso |
184 | Starý Smokovec - Tatranská Lomnica |
185* | Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica |
186 | Spišská Nová Ves - Levoča (t.č. zastavená) |
187* | Spišské Vlachy - Spišské Podhradie |
188* | Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna PKP |
190* | Košice - Čierna nad Tisou; Kalša - Trebišov; Sátoraljaújhely MÁV - Slovenské Nové Mesto |
191* | Michaľany - Medzilaborce mesto - Lupków PKP |
192 | Trebišov - Vranov nad Topľou (t.č. zastavená) |
193* | Prešov - Humenné |
194* | Prešov - Bardejov |
195* | Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany |
196* | Humenné - Stakčín |
200 | Skalnaté Pleso - Lomnický Štít |
203 | Starý Smokovec lanovka - Hrebienok |
MAPA |
* - 2. zmena
Súvisiace odkazy
- Nový cestovný poriadok ŽSR 2005/2006, 9.12.2005 9:07