GVD ŽSR 2008/2009
V nedeľu 14. decembra 2008 vstúpi do platnosti nový Cestovný poriadok Železníc Slovenskej republiky na obdobie 2008/2009. Na tomto mieste Vám prinášame jeho finálnu podobu, tak ako šla do tlače.
Pod číslom trate je zapracovaná posledná aktualizácia platná od 14.06.2009.
100 | Bratislava - Marchegg ÖBB - Wien ÖBB; Marchegg ÖBB - Gänserndorf ÖBB | od 14.12.08 |
101 | Bratislava Petržalka - Kittsee ÖBB - Wien ÖBB | od 14.06.09 od 14.12.08 |
110 | Bratislava - Kúty - Břeclav ČD |
od 14.06.09 |
112 | Zohor - Plavecký Mikuláš (t.č. zastavená) |
- |
113 | Zohor - Záhorská Ves | od 14.06.09 od 08.03.09 od 14.12.08 |
114 | Kúty - Skalica na Slovensku - Sudoměřice nad Moravou ČD | od 14.12.08 |
115 | Holíč nad Moravou - Hodonín ČD (t.č. zastavená) |
- |
116 | Kúty - Trnava | od 08.03.09 od 14.12.08 |
117 | Brezová pod Bradlom - Jablonica (t.č. zastavená) |
- |
120 | Bratislava - Žilina | od 14.06.09 od 08.03.09 od 14.12.08 |
121 | Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - Velká nad Veličkou ČD | od 14.12.08 |
122 | Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice | od 14.12.08 |
123 | Trenčianska Teplá - Horné Srnie - Vlársky Průsmyk ČD | od 14.12.08 |
124 | Trenčianska Teplá - Lednicke Rovne (t.č. zastavená) |
- |
125 | Púchov - Strelenka - Horní Lideč ČD | od 08.03.09 od 14.12.08 |
126 | Žilina - Rajec | od 14.12.08 |
127 | Žilina - Čadca - Svrčinovec zast. - Mosty u Jablunkova ČD | od 14.06.09 od 20.04.09 od 14.12.08 |
128 | Čadca - Makov | od 14.12.08 |
129 | Čadca - Skalité-Serafínov - Zwardoň PKP | od 14.06.09 od 14.12.08 |
130 | Bratislava - Štúrovo - Szob MÁV; Palárikovo - Šurany | od 08.03.09 od 14.12.08 |
131 | Bratislava - Komárno | od 14.12.08 |
132 | Bratislava - Rusovce - Rajka MÁV | od 14.12.08 |
133 | Leopoldov - Galanta; Trnava - Sereď | od 14.12.08 |
134 | Šala - Neded | od 14.12.08 |
135 | Nové Zámky - Komárno - Komárom MÁV | od 14.12.08 |
136 | Komárno - Kolárovo (t.č. zastavená) |
- |
140 | Nové Zámky - Prievidza | od 08.03.09 od 14.12.08 |
141 | Leopoldov - Kozárovce (v úseku Lužianky - Kozárovce doprava t.č. zastavená) | od 14.06.09 od 08.03.09 od 14.12.08 |
142 | Zbehy - Radošina (t.č. zastavená) |
- |
143 | Trenčín - Chynorany | od 14.06.09 od 14.12.08 |
144 | Prievidza - Nitrianske Pravno | od 14.12.08 |
145 | Horná Štubňa - Prievidza | od 14.12.08 |
150 | Nové Zámky - Zvolen os. st. | od 08.03.09 od 14.12.08 |
151 | Nové Zámky - Zlaté Moravce | od 14.12.08 |
152 | Štúrovo - Levice | od 14.12.08 |
153 | Zvolen - Čata (v úseku Zvolen os. st. - Šahy doprava t.č. zastavená) | od 14.12.08 |
154 | Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica | od 14.12.08 |
160 | Zvolen os. st. - Košice | od 14.06.09 od 08.03.09 od 14.12.08 |
161 | Lučenec - Kalonda (t.č. zastavená) |
- |
162 | Lučenec - Utekáč | od 14.12.08 |
163 | Katarínska Huta - Breznička (t.č. zastavená) |
- |
164 | Fiľakovo - Somosköújfalu MÁV | od 14.12.08 |
165 | Plešivec - Muráň | od 14.12.08 |
166 | Plešivec - Slavošovce (t.č. zastavená) |
- |
167 | Dobšiná - Rožňava (doprava t.č. zastavená) | od 14.06.09 od 14.12.08 |
168 | Moldava nad Bodvou - Medzev (t.č. zastavená) |
- |
169 | Košice - Hidasnémeti MÁV | od 14.12.08 |
170 | Vrútky - Zvolen | od 14.06.09 od 14.12.08 |
171 | Zvolen - Diviaky | od 14.12.08 |
172 | Banská Bystrica - Červená Skala | od 14.12.08 |
173 | Červená Skala - Margecany | od 08.03.09 od 14.12.08 |
174 | Brezno - Jesenské | od 14.06.09 od 14.12.08 |
175 | Rimavská Sobota - Poltár (t.č. zastavená) |
- |
180 | Žilina - Košice | od 14.06.09 od 08.03.09 od 14.12.08 |
181 | Kraľovany - Trstená | od 14.06.09 od 08.03.09 od 14.12.08 |
182 | Štrba - Štrbské Pleso | od 14.12.08 |
183 | Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso | od 08.03.09 od 14.12.08 |
184 | Starý Smokovec - Tatranská Lomnica | od 14.12.08 |
185 | Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica | od 08.03.09 od 14.12.08 |
186 | Spišská Nová Ves - Levoča (t.č. zastavená) |
- |
187 | Spišské Vlachy - Spišské Podhradie | od 08.03.09 od 14.12.08 |
188 | Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna PKP | od 08.03.09 od 14.12.08 |
190 | Košice - Čierna nad Tisou; Kalša - Trebišov; Sátoraljaújhely MÁV - Slov. N. Mesto | od 08.03.09 od 14.12.08 |
191 | Michaľany - Medzilaborce mesto - Lupków PKP | od 08.03.09 od 14.12.08 |
192 | Trebišov - Vranov nad Topľou (t.č. zastavená) |
- |
193 | Prešov - Humenné | od 14.12.08 |
194 | Prešov - Bardejov | od 08.03.09 od 14.12.08 |
195 | Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany | od 14.12.08 |
196 | Humenné - Stakčín | od 14.12.08 |
Súvisiace odkazy
- Prvá zmena GVD ŽSR 2008/2009, 6.3.2009 14:00