Pozvánka na Slovensko-maďarské železničné dni v Szécsény 1.5.2010
24.4.2010 12:00 Ing. Peter Kálman Zdroj: KHT Zvolen
V sobotu 1.5.2010 sa uskutočnia v prihraničnom meste Szécsény 3. Slovensko–maďarské železničné dni, ktorých hlavnou myšlienkou je rozvoj spolupráce medzi občanmi Slovenskej republiky a Maďarskej republiky v tejto oblasti, rozprestierajúcej sa na oboch brehoch rieky Ipeľ.
Taktiež jednou zo základných myšlienok rozvoja spolupráce je vybudovanie mostov cez rieku Ipeľ a tým sprístupnenie susediacich krajín všetkým obyvateľom regiónu, ale i širšieho okolia.
Už po tretíkrát budú spestrením týchto osláv aj jazdy mimoriadnych historických vlakov, ktoré aspoň na chvíľku železničnou dopravou spoja mestá Lučenec, Veľký Krtíš a Szécsény. V uplynulých dvoch rokoch vozbu týchto vlakov zabezpečovali motorové vozne M 131.1053 a M 131.1125 so svojimi prívesnými vozňami. Tento rok však M 131.1125 nahradí dieselelektrický rušeň T 466.0253, ktorý do Veľkého Krtíša dotiahne súpravu historických vozňov Ci. Ďalším spestrením tohtoročných osláv bude výstava pancierového vlaku na železničnej stanici v Szecsény.
Cestovné poriadky jednotlivých vlakov:
železničná stanica | príchod | odchod |
Zvolen os. stanica | - | 8:00 |
Lučenec | 9:00 | 9:05 |
Rapovce nz | 9:15 | 9:16 |
Kalonda z | 9:22 | 9:23 |
Ipolytárnoc MÁV | 9:33 | 9:35 |
Nógrádszakál MÁV | 10:01 | 10:05 |
Szécsény MÁV | 10:17 | - |
železničná stanica | príchod | odchod |
Szécsény MÁV | - | 7:30 |
Ludanyhalászi MÁV | 7:37 | 7:39 |
Nógrádszakál MÁV | 7:44 | 7:54 |
Malé Straciny | 8:14 | 8:16 |
Veľký Krtíš nz | 8:26 | - |
železničná stanica | príchod | odchod |
Veľký Krtíš nz | - | 9:00 |
Malé Straciny | 9:10 | 9:12 |
Bušince nz | 9:23 | 9:24 |
Nógrádszakál MÁV | 9:33 | 9:45 |
Szécsény MÁV | 9:57 | - |
železničná stanica | príchod | odchod |
Szécsény MÁV | - | 15:30 |
Nográdszakál MÁV | 15:42 | 15:52 |
Bušince nz | 16:00 | 16:01 |
Malé Straciny | 16:12 | 16:14 |
Veľký Krtíš nz | 16:24 | - |
železničná stanica | príchod | odchod |
Veľký Krtíš nz | - | 16:45 |
Malé Straciny | 16:55 | 16:57 |
Nógrádszakál MÁV | 17:17 | 17:29 |
Szécsény MÁV | 17:41 | - |
železničná stanica | príchod | odchod |
Szécsény MÁV | - | 14:30 |
Nógrádszakál MÁV | 14:42 | 14:50 |
Ipolytárnoc MÁV | 15:16 | 15:18 |
Kalonda z | 15:28 | 15:29 |
Rapovce nz | 15:35 | 15:36 |
Lučenec | 15:50 | 15:55 |
Zvolen os. stanica | 17:00 | - |
železničná stanica | príchod | odchod |
Szécsény MÁV | - | 10:00 |
Nógrádszakál MÁV | 10:27 | 10:42 |
Bušince nz | 10:49 | 10:59 |
Malé Zlievce | 11:07 | 11:17 |
Malé Straciny | 11:25 | 11:45 |
Veľký Krtíš nz | 11:52 | - |
železničná stanica | príchod | odchod |
Veľký Krtíš nz | - | 13:13 |
Malé Straciny | 13:20 | 13:50 |
Malé Zlievce | 13:58 | 14:08 |
Bušince nz | 14:16 | 14:26 |
Nógrádszakál MÁV | 14:33 | 14:43 |
Szécsény MÁV | 15:00 | - |
Prehľadný CP mimoriadnych vlakov:
Zmena programu vyhradená. Účasť na vlastnú zodpovednosť.
Partneri podujatia:
Železnice Slovenskej republiky,
Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR,
www.vlaky.net,
www.railtrains.sk,
www.veterany.eu,
regionálne kultúrno-spoločenské organizácie a miestne samosprávy v regióne Poiplia.
Súvisiace trate
Súvisiace odkazy
- Leto 2010, sny a železnice, 22.4.2011 8:00
- Szécsény 2009 alebo Slovensko–maďarské železničné dni po druhé, 8.5.2009 8:00
- Slovensko – maďarské železničné dni v Szécsény, 11.5.2008 8:00