Rakúsko - ÖBB
Rozsiahla železničná sieť elektrifikovaná cca na 50% sústavou 15 kV 16 2/3 Hz ss/AC, dobrá obslužnosť všetkými kategóriami vlakov od regionálnych cez IC/EC až po neveľký počet vysokorýchlostných ICE (súpravy ICE 1 a ICT / http://www.rail.sk/ice/ ) je vizitkou železníc Rakúska. V súčasnosti prebiehajú veľké projekty: rekonštrukcia Westbahn (Wien - Passau) a Südbahn (Wien - Graz - Klagenfurt - Villach), rekonštrukcie viacerích uzlových staníc, výstavba žst. Wien Hbf.
K Rakúsku patria neodmysliteľne taktiež viaceré prevádzkované muzeálne úzkorozchodné trate.
ÖBB - Österreichische Bundesbahnen
Mapa siete ÖBB
Wien - Bratislava a železnice medzi nimi
Wien Hauptbahnhof
Addams
Laci keby si si to nahodou rozmyslel...
1016.0023
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sv 04:20 6060 04:45 Lz
Lz 04:57 3002 07:20 Sb
Sb 07:38 3011 09:53 Lz
Lz 13:59 3909 15:48 Sl
Sl 16:15 3912 18:00 Lz
1016.0034
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Stt 01:39 50516 02:08 Vbo
Vf 03:24 84035 03:30 Va
Va 04:17 69500 04:55 Stt
Stt 05:08 69500 06:08 Lie
Lie 06:27 69500 06:58 Sil
Sil 09:52 79543 10:22 Lie
Lie 11:15 79544 11:47 Sil
Sil 11:48 97523 12:14 Lie
Tl 12:35 97516 12:44 Lie
Lie 18:00 69509 19:07 Stt
Stt 20:16 69509 21:03 Ve
Va 23:03 55058 01:24 Kd
1016.0035
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wev 00:44 51781 02:26 Sl
Sl 02:30 51781 04:19 Gi
Gi 05:46 55672 07:47 Sl
Sl 11:39 87566 15:01 We
Wev 16:14 55985 16:57 Sv
Sv 17:41 98290 18:22 Stb
Sv 20:35 54996 20:53 Lm
Lo 22:07 54599 00:03 Sr
1016.0047
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Pta 02:30 92150 03:35 Za
1116.0021
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
MIN 06:49 47123 09:46 Pag
Pag 09:52 47123 11:20 Lz
Lz 11:22 47123 16:16 He
He 17:00 47123 17:44 GYOE
GYOE 19:51 47128 20:30 He
He 21:15 47128 00:57 Lz
1116.0060
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 00:05 45301 00:43 Ef
Ef 01:16 45301 02:05 Sor
Sop 04:25 85413 04:38 Dk
Dk 05:04 2804 05:12 Sop
Sop 05:13 2804 05:52 Ef
Ef 05:57 2804 06:30 Wb
Nb 21:35 1809 21:44 Ef
Ef 21:46 1809 22:22 Sop
Sop 22:24 1809 22:33 Dk
Dk 22:51 85418 23:00 Sop
1116.0063
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sor 02:07 45330 03:12 Ef
Ef 03:26 45330 04:01 Glo
Mzg 05:13 45330 06:26 Kd
Kd 06:28 45330 09:08 Ve
Tbv 11:23 89844 11:38 Ve
Va 14:48 55054 15:44 Vps
Vps 15:46 55054 17:18 Kd
Kd 17:25 55054 18:40 Mzg
Glo 19:54 55054 21:26 Ze
Zur 22:57 45329 23:37 Ef
1116.0064
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 02:12 54201 03:04 Nr
Nr 05:04 45355 05:22 Ef
Ef 05:25 45355 06:50 Sor
Sor 11:20 45336 12:27 Ef
Ef 12:44 45336 13:40 Glo
Mzg 14:57 45336 16:07 Kd
Kd 16:09 45336 19:19 Ve
Va 20:50 54058 23:22 Kd
Kd 23:24 54058 00:44 Mzg
1116.0065
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ef 00:43 45329 01:24 Sor
Sor 07:48 45332 08:47 Ef
Ef 09:31 45332 10:08 Glo
Mzg 12:03 45332 16:02 Ve
Va 18:09 54056 22:00 Mzg
Glo 23:04 54056 01:02 Ze
1116.0181
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Nh 03:36 47026 03:55 Bpa
Ba 05:07 86335 05:19 Nh
Nh 08:25 85378 08:38 Ba
Bpa 09:24 46777 11:06 Maf
Maf 11:44 46777 16:15 Kd
Kd 16:17 46777 18:51 Vf
Vf 19:55 46777 20:21 Tbv
Tbv 20:35 89800 20:56 Vf
1116.0200
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Rw 02:30 47009 04:53 Ms
Ms 05:13 88112 05:26 Lz
Lz 14:40 88119 14:53 Ms
Ms 15:32 47010 20:48 Nh
Nh 21:28 47010 21:49 Bpa
Bpa 23:02 47049 23:26 Nh
1116.0246
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 01:53 44603 02:50 Pta
Pta 03:37 44606 06:11 Ze
Zur 07:36 54605 08:39 Glo
Mzg 09:52 54605 10:26 Bk
Bk 11:56 55567 12:39 Kd
Kd 12:52 55567 13:04 Zg
Zg 14:20 54555 17:01 Ve
Fn 19:20 50058 19:33 Vbo
Vbo 20:55 50058 23:06 Kd
Kd 23:09 50058 23:30 M
M 23:54 50060 00:47 Mz
1116.0250
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Va 00:53 54750 04:44 Gi
G 06:31 656 08:51 Wb
Wbo 10:04 172 11:04 Ba
Ba 12:23 103 13:28 Wbo
Wbo 14:33 102 15:33 Ba
1016.0023
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sv 04:20 6060 04:45 Lz
Lz 04:57 3002 07:20 Sb
Sb 07:38 3011 09:53 Lz
Lz 13:59 3909 15:48 Sl
Sl 16:15 3912 18:00 Lz
1016.0034
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Stt 01:39 50516 02:08 Vbo
Vf 03:24 84035 03:30 Va
Va 04:17 69500 04:55 Stt
Stt 05:08 69500 06:08 Lie
Lie 06:27 69500 06:58 Sil
Sil 09:52 79543 10:22 Lie
Lie 11:15 79544 11:47 Sil
Sil 11:48 97523 12:14 Lie
Tl 12:35 97516 12:44 Lie
Lie 18:00 69509 19:07 Stt
Stt 20:16 69509 21:03 Ve
Va 23:03 55058 01:24 Kd
1016.0035
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wev 00:44 51781 02:26 Sl
Sl 02:30 51781 04:19 Gi
Gi 05:46 55672 07:47 Sl
Sl 11:39 87566 15:01 We
Wev 16:14 55985 16:57 Sv
Sv 17:41 98290 18:22 Stb
Sv 20:35 54996 20:53 Lm
Lo 22:07 54599 00:03 Sr
1016.0047
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Pta 02:30 92150 03:35 Za
1116.0021
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
MIN 06:49 47123 09:46 Pag
Pag 09:52 47123 11:20 Lz
Lz 11:22 47123 16:16 He
He 17:00 47123 17:44 GYOE
GYOE 19:51 47128 20:30 He
He 21:15 47128 00:57 Lz
1116.0060
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 00:05 45301 00:43 Ef
Ef 01:16 45301 02:05 Sor
Sop 04:25 85413 04:38 Dk
Dk 05:04 2804 05:12 Sop
Sop 05:13 2804 05:52 Ef
Ef 05:57 2804 06:30 Wb
Nb 21:35 1809 21:44 Ef
Ef 21:46 1809 22:22 Sop
Sop 22:24 1809 22:33 Dk
Dk 22:51 85418 23:00 Sop
1116.0063
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sor 02:07 45330 03:12 Ef
Ef 03:26 45330 04:01 Glo
Mzg 05:13 45330 06:26 Kd
Kd 06:28 45330 09:08 Ve
Tbv 11:23 89844 11:38 Ve
Va 14:48 55054 15:44 Vps
Vps 15:46 55054 17:18 Kd
Kd 17:25 55054 18:40 Mzg
Glo 19:54 55054 21:26 Ze
Zur 22:57 45329 23:37 Ef
1116.0064
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 02:12 54201 03:04 Nr
Nr 05:04 45355 05:22 Ef
Ef 05:25 45355 06:50 Sor
Sor 11:20 45336 12:27 Ef
Ef 12:44 45336 13:40 Glo
Mzg 14:57 45336 16:07 Kd
Kd 16:09 45336 19:19 Ve
Va 20:50 54058 23:22 Kd
Kd 23:24 54058 00:44 Mzg
1116.0065
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ef 00:43 45329 01:24 Sor
Sor 07:48 45332 08:47 Ef
Ef 09:31 45332 10:08 Glo
Mzg 12:03 45332 16:02 Ve
Va 18:09 54056 22:00 Mzg
Glo 23:04 54056 01:02 Ze
1116.0181
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Nh 03:36 47026 03:55 Bpa
Ba 05:07 86335 05:19 Nh
Nh 08:25 85378 08:38 Ba
Bpa 09:24 46777 11:06 Maf
Maf 11:44 46777 16:15 Kd
Kd 16:17 46777 18:51 Vf
Vf 19:55 46777 20:21 Tbv
Tbv 20:35 89800 20:56 Vf
1116.0200
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Rw 02:30 47009 04:53 Ms
Ms 05:13 88112 05:26 Lz
Lz 14:40 88119 14:53 Ms
Ms 15:32 47010 20:48 Nh
Nh 21:28 47010 21:49 Bpa
Bpa 23:02 47049 23:26 Nh
1116.0246
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 01:53 44603 02:50 Pta
Pta 03:37 44606 06:11 Ze
Zur 07:36 54605 08:39 Glo
Mzg 09:52 54605 10:26 Bk
Bk 11:56 55567 12:39 Kd
Kd 12:52 55567 13:04 Zg
Zg 14:20 54555 17:01 Ve
Fn 19:20 50058 19:33 Vbo
Vbo 20:55 50058 23:06 Kd
Kd 23:09 50058 23:30 M
M 23:54 50060 00:47 Mz
1116.0250
Einsatztag
24.04.2008 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Va 00:53 54750 04:44 Gi
G 06:31 656 08:51 Wb
Wbo 10:04 172 11:04 Ba
Ba 12:23 103 13:28 Wbo
Wbo 14:33 102 15:33 Ba
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/260445/
Lacika: Je to fakt skoda , ze sa nezberas fotit.....
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/260443/
Pozvánka na sobotu do Rakouska, škoda že nemůžu mít všech 18 fotbalových Taurusů dohromady to už je bomba.
„Sechzehn Länder, achtzehn Loks“ – unter diesem Motto präsentieren die ÖBB im Vorfeld der UEFA EURO 2008 alle Lokomotiven, die speziell für diese Großveranstaltung designed wurden.
Am Samstag, 26. April 2008 um 12 Uhr werden die Loks bei einer Parade im Verschubbahnhof Wien Penzing präsentiert. Im Anschluss an die Parade (ab 14 30 Uhr) werden alle 18 Lokomotiven zum längsten Lok-Zug der ÖBB-Geschichte zusammengekoppelt. Dieser Zug fährt ab Hütteldorf um 15.00 Uhr nach Rekawinkel, steht dort rund 30 Minuten für Fotos zur Verfügung, und fährt um 16.16 Uhr wieder zurück nach Wien.
„Sechzehn Länder, achtzehn Loks“ – unter diesem Motto präsentieren die ÖBB im Vorfeld der UEFA EURO 2008 alle Lokomotiven, die speziell für diese Großveranstaltung designed wurden.
Am Samstag, 26. April 2008 um 12 Uhr werden die Loks bei einer Parade im Verschubbahnhof Wien Penzing präsentiert. Im Anschluss an die Parade (ab 14 30 Uhr) werden alle 18 Lokomotiven zum längsten Lok-Zug der ÖBB-Geschichte zusammengekoppelt. Dieser Zug fährt ab Hütteldorf um 15.00 Uhr nach Rekawinkel, steht dort rund 30 Minuten für Fotos zur Verfügung, und fährt um 16.16 Uhr wieder zurück nach Wien.
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/260432/
montoya:
- vv vieme davno dakujeme. Su aj lepsie zdroje ... Jurix keby sme boli vedeli ze Mozart nedojde
- Ad: montoya Tak nám napiš ty lepší zdroje, ať se poučíme a můžem si taky vyfotit něco najisto.
- vv ako mozes vidiet ziadne zdroje nie su iste nikdy (mal byt Mozart na oboch Vindobonach a Poloniach W-Bv)
- ??? & , naozaj fajne info, hlavne, ze su aj lepsie zdroje
- P.S. vobec sa nezberam ist ich fotit
- vv vieme davno dakujeme. Su aj lepsie zdroje ... Jurix keby sme boli vedeli ze Mozart nedojde
- Ad: montoya Tak nám napiš ty lepší zdroje, ať se poučíme a můžem si taky vyfotit něco najisto.
- vv ako mozes vidiet ziadne zdroje nie su iste nikdy (mal byt Mozart na oboch Vindobonach a Poloniach W-Bv)
- ??? & , naozaj fajne info, hlavne, ze su aj lepsie zdroje
- P.S. vobec sa nezberam ist ich fotit
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/260427/
vv vieme davno dakujeme. Su aj lepsie zdroje
Jurix keby sme boli vedeli ze Mozart nedojde, dosli by sme ta este pozriet
http://js-trains.slovaktrains.sk:80/displayimage.php?pos=-3845
Jurix keby sme boli vedeli ze Mozart nedojde, dosli by sme ta este pozriet
http://js-trains.slovaktrains.sk:80/displayimage.php?pos=-3845
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/260408/
Nevím zda-li to zde již proběhlo, ale zde je link kde se dá sledovat pohyb lokomotiv v reklamních nátěrecjh EURO 2008
http://www.oebb.at/euro2008/de/Loks/index.jsp
http://www.oebb.at/euro2008/de/Loks/index.jsp
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/260399/
jasne, chapem
ak myslis na fotke toho v prilbe, tak to nie som ja, ale ten kracajuci v pozadi a uz na mna viac podoba
ak myslis na fotke toho v prilbe, tak to nie som ja, ale ten kracajuci v pozadi a uz na mna viac podoba
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/260384/
jurix spali sme lebo dnes mal na EC do Breclavi behat Mozart. Toto tu si ty?
http://js-trains.slovaktrains.sk:80/displayimage.php?pos=-3835
http://js-trains.slovaktrains.sk:80/displayimage.php?pos=-3835
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/260355/
Portugalsky taurus dnes 2x zavital do Petrzalky
http://js-trains.slovaktrains.sk:80/displayimage.php?pos=-3836
http://js-trains.slovaktrains.sk:80/displayimage.php?pos=-3836
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/260245/
fachman dik opravim. dnes prebiehali skusobne jazdy suprav Railjet ktore maju jazdit ako IC a EC az 230 km/hod. Vyrobenych by malo byt 30 suprav
http://www.bahnforum.info/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=989
http://www.bahnforum.info/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=989
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/259545/
Dnes na ICckach do Petrzky beha 1014.008, tu na Sarisi kratko za W
http://js-trains.slovaktrains.sk:80/displayimage.php?pos=-3797
http://js-trains.slovaktrains.sk:80/displayimage.php?pos=-3797
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/259024/
Dnes behal francuzsky futbalovy taurus na ER medzi W a Hegyeshalomom, tu v slnecnej diere vecer o pol siedmej na madarsko-rakuskej hranici
http://js-trains.slovaktrains.sk:80/displayimage.php?pos=-3784
http://js-trains.slovaktrains.sk:80/displayimage.php?pos=-3784
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/258931/
taurus: ja viem, ze je to "fakt skoda" & ... Nuz, ale co uz, nejako to musime prezit ...