Uff... Budeme jazdiť. (Doplnené)
Inak sa začať nedá, ako týmto povzdychom, lebo príprava avizovaného projektu sezónnych nostalgických jázd na trati č. 121 medzi Veselím nad Moravou a Starou Turou je viac ako náročná. Zaoberáme sa ňou prakticky od októbra 2008 a stále visí vo vzduchu veľa otáznikov, ako to celé dopadne...
Sme však presvedčení, že dobre a robíme preto všetko. Od publikovania článku „Kopanice budú voňať parou“ uverejnenom na www.vlaky.net 4. 11. 2008 ubehlo veľa času a všeličo sa zmenilo. Najmä to, že v rámci úpravy harmonogramu projektu sa hlavný balík jázd presunul až na leto 2010. Aby sme mali dostatočný priestor podoťahovať podmienky organizácie projektu so ŽSR, ZSSK, ČD, SŽDC a ďalšími subjektmi...
Isté však je, že prvé jazdy sa nezadržateľne blížia a uskutočnia sa v júni tohto roku. Nebudú to jazdy hocaké, ale rovno folklórne. Jazdiť sa totiž bude pri príležitosti jubilejného 50. Medzinárodného folklórneho festivalu a 5. Festivalu európskej tradičnej kultúry MYJAVA 2009, ktorý sa bude konať v dňoch 18. – 21. 6. 2009. Priaznivci železničnej nostalgie a vlakov vôbec tak môžu spojiť dve veci dohromady a pri vychutnávaní si parnej trakcie na myjavskej štreke navštíviť aj jeden z troch najväčších folklórnych festivalov na Slovensku. Našu „Folklórnu parojazdu“ bude zabezpečovať rušeň 331.037 so 6 vozňami Ci z Klubu priateľov histórie železničnej dopravy v Bratislave. Požiarny vlak, ktorý k pare na Slovensku neodmysliteľne patrí, bude ťahaný Pomarančom T679.019. Takže bude čo fotiť a v prípade pekného počasia poskytne kulisa kopaničiarskeho a podjavorinského kraja fotografom skvelé podmienky na vydarené zábery...
Rušeň 331.037 na bratislavskom Rendezi – Prvý parný deň, 2. 5. 2009
Spolu pôjde o šesť jázd v termíne 19. – 21. 6. 2009, každý deň dve – tam a späť. Keďže na moravskej strane je momentálne výluka kvôli poškodeniu traťového podložia, vlak pôjde z Nového Mesta nad Váhom po Vrbovce a späť. Zaujímavosťou je, že parný vlak bude suplovať aj normálne vlakové spojenie bežne zabezpečované motorkami 810 alebo 811 a odveziete sa v ňom za bežný cestovný lístok podľa platnej tarify ZSSK, ktorý si jednoducho kúpite na stanici. Kapacita vlaku bude 280 miest, takže to snáď pri troch jazdách za tri dni bude stačiť. Situácia sa vyjasnila a cestovný poriadok vlakov bude nasledovný:
Piatok 19. 6. 2009
Pravidelný Os 3134 bude zrušený a nahradený parným vlakom v trase:
ŽST | prích | odch | jazdna doba | poznámka | vlak | prích | odch | poznámka |
Nové Mesto nad Váhom | - | 17:36 | 7 | - | Požiarny vlak | - | 17:55 | - |
Čachtice | 17:43 | 17:43 | 10 | - | 18:02 | 18:04 | - | |
Višňové | 17:53 | 17:54 | 5 | - | - | 18:13 | - | |
Hrachovište | 17:59 | 17:59 | 4 | - | - | 18:17 | - | |
Vaďovce | 18:03 | 18:04 | 12 | križuje s 3121 | 18:21 | 18:23 | križuje s 3121 | |
Stará Turá | 18:16 | 18:17 | 13 | - | 18:34 | 18:35 | - | |
Paprad | 18:30 | 18:31 | 10 | - | - | 18:47 | - | |
Poriadie | 18:40 | 18:41 | 11 | - | - | 18:58 | - | |
Myjava | 18:52 | - | - | - | 19:08 | - | - |
Z Myjavy ako mimoriadny vlak (20.6.2009)
ŽST | prích | odch | jazdna doba | poznámka | vlak | prích | odch | poznámka |
Myjava | - | 00:15 | 11 | - | Požiarny vlak | - | 00:40 | - |
Poriadie | 00:26 | 00:26 | 10 | - | - | 00:51 | - | |
Paprad | 00:36 | 00:37 | 13 | - | - | 01:01 | - | |
Stará Turá | 00:50 | 00:51 | 13 | - | 01:13 | 01:14 | - | |
Vaďovce | 01:03 | 01:03 | 4 | - | - | 01:25 | - | |
Hrachovište | 01:07 | 01:08 | 5 | - | - | 01:29 | - | |
Višňové | 01:13 | 01:13 | 10 | - | - | 01:34 | - | |
Čachtice | 01:23 | 01:24 | 7 | - | - | 01:43 | - | |
Nové Mesto nad Váhom | 01:30 | - | - | - | 01:50 | - | - |
Sobota 20. 6. 2009 mimoriadny vlak do Myjavy
ŽST | prích | odch | jazdna doba | poznámka | vlak | prích | odch | poznámka |
Nové Mesto nad Váhom | - | 07:28 | 7 | - | Požiarny vlak | - | 07:50 | - |
Čachtice | 07:35 | 07:36 | 10 | - | 07:56 | 07:58 | - | |
Višňové | 07:46 | 07:47 | 5 | - | - | 08:07 | - | |
Hrachovište | 07:52 | 07:53 | 4 | - | - | 08:12 | - | |
Vaďovce | 07:58 | 07:59 | 12 | - | - | 08:16 | - | |
Stará Turá | 08:10 | 08:27 | 13 | križuje s 3109 | 08:27 | 08:43 | križuje s 3109 | |
Paprad | 08:41 | 08:42 | 10 | - | - | 08:56 | - | |
Poriadie | 08:52 | 08:53 | 11 | - | - | 09:06 | - | |
Myjava | 09:04 | - | - | - | 09:17 | - | - |
ŽST | prích | odch | jazdna doba | poznámka | vlak | prích | odch | poznámka |
Myjava | - | 12:55 | 6 | - | Požiarny vlak | - | 13:14 | - |
Brestovec | 13:01 | 13:02 | 6 | - | - | 13:19 | - | |
Vrbovce zastávka | 13:07 | 13:08 | 5 | - | - | 13:24 | - | |
Vrbovce | 13:13 | - | - | - | 13:29 | - | - |
ŽST | prích | odch | jazdna doba | poznámka | vlak | prích | odch | poznámka |
Vrbovce | - | 13:36 | 5 | - | Požiarny vlak | - | 13:55 | - |
Vrbovce zastávka | 13:41 | 13:41 | 6 | - | - | 13:59 | - | |
Brestovec | 13:47 | 13:48 | 6 | - | - | 14:04 | - | |
Myjava | 13:54 | - | - | - | 14:09 | - | - |
21. 6. 2009 Z Myjavy pôjde mimoriadny vlak
ŽST | prích | odch | jazdna doba | poznámka | vlak | prích | odch | poznámka |
Myjava | - | 00:15 | 11 | - | Požiarny vlak | - | 00:40 | - |
Poriadie | 00:26 | 00:26 | 10 | - | - | 00:51 | - | |
Paprad | 00:36 | 00:37 | 13 | - | - | 01:01 | - | |
Stará Turá | 00:50 | 00:51 | 13 | - | 01:13 | 01:14 | - | |
Vaďovce | 01:03 | 01:03 | 4 | - | - | 01:25 | - | |
Hrachovište | 01:07 | 01:08 | 5 | - | - | 01:29 | - | |
Višňové | 01:13 | 01:13 | 10 | - | - | 01:34 | - | |
Čachtice | 01:23 | 01:24 | 7 | - | - | 01:43 | - | |
Nové Mesto nad Váhom | 01:31 | - | - | - | 01:50 | - | - |
ŽST | prích | odch | jazdna doba | poznámka | vlak | prích | odch | poznámka |
Nové Mesto nad Váhom | - | 07:28 | 7 | - | Požiarny vlak | - | 07:50 | - |
Čachtice | 07:35 | 07:36 | 10 | - | 07:56 | 07:58 | - | |
Višňové | 07:46 | 07:47 | 5 | - | - | 08:07 | - | |
Hrachovište | 07:52 | 07:53 | 4 | - | - | 08:12 | - | |
Vaďovce | 07:58 | 07:59 | 12 | - | - | 08:16 | - | |
Stará Turá | 08:10 | 08:27 | 13 | križuje s 3109 | 08:27 | 08:43 | križuje s 3109 | |
Paprad | 08:41 | 08:42 | 10 | - | - | 08:56 | - | |
Poriadie | 08:52 | 08:53 | 11 | - | - | 09:06 | - | |
Myjava | 09:04 | - | - | - | 09:17 | - | - |
ŽST | prích | odch | jazdna doba | poznámka | vlak | prích | odch | poznámka |
Myjava | - | 12:55 | 6 | - | Požiarny vlak | - | 13:14 | - |
Brestovec | 13:01 | 13:02 | 6 | - | - | 13:19 | - | |
Vrbovce zastávka | 13:07 | 13:08 | 5 | - | - | 13:24 | - | |
Vrbovce | 13:13 | - | - | - | 13:29 | - | - |
ŽST | prích | odch | jazdna doba | poznámka | vlak | prích | odch | poznámka |
Vrbovce | - | 13:36 | 5 | - | Požiarny vlak | - | 13:55 | - |
Vrbovce zastávka | 13:41 | 13:41 | 6 | - | - | 13:59 | - | |
Brestovec | 13:47 | 13:48 | 6 | - | - | 14:04 | - | |
Myjava | 13:54 | - | - | - | 14:09 | - | - |
ŽST | prích | odch | jazdna doba | poznámka | vlak | prích | odch | poznámka |
Myjava | - | 18:34 | 11 | - | Požiarny vlak | - | 18:44 | - |
Poriadie | 18:45 | 18:45 | 10 | - | - | 18:55 | - | |
Paprad | 18:55 | 19:03 | 13 | križuje s 3120 | 19:05 | 19:19 | križuje s 3120 | |
Stará Turá | 19:16 | 19:17 | 12 | - | 19:32 | 19:40 | - | |
Vaďovce | 19:29 | 19:30 | 4 | - | - | 19:52 | - | |
Hrachovište | 19:34 | 19:35 | 5 | - | - | 19:56 | - | |
Višňové | 19:40 | 19:40 | 10 | - | - | 20:01 | - | |
Čachtice | 19:50 | 19:51 | 7 | - | - | 20:11 | - | |
Nové Mesto nad Váhom | 19:58 | - | - |
prípoj naR 1508 |
20:18 | - | - |
Okrem parného vlaku ZSSK zaradí do cestovného poriadku aj posilové a mimoriadne vlaky, po dopracovaní definitívnej podoby grafikonu ho samozrejme na vlaky.net zverejníme, aby ste si vedeli víkend s parou a folklórom presne naplánovať. Parný vlak bude stáť v každej stanici a zastávke na predmetnom úseku trate – Čachtice, Višňové, Hrachovište, Vaďovce, Stará Turá, Papraď, Poriadie, Myjava, Brestovec, Vrbovce. Pôvodne mal vlak ísť až do Veselí nad Moravou, no ako som spomínal, je tu dlhodobá výluka a na Moravu budeme jazdiť až v auguste, a to počas plánovaných osláv 80. výročia železničnej trate Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutočnia 29. – 30. 8. 2009 vo Veselí nad Moravou, Myjave a Starej Turej.
Účinkujúci z Južnej Kórei na minuloročnom festivale
V Myjave bude k vybraným spojom zavedená kyvadlová autobusová doprava, ktorá odvezie cestujúcich zo stanice do dejiska festivalu – amfiteátra Trnovce a naopak. A aby ste vedeli, o čom ten folklórny festival vlastne je, dávam do pľacu pár základných informácií.
Ide o podujatie zaradené do oficiálneho kalendára svetovej organizácie C.I.O.F.F. (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts) a spolu s Detvou a Východnou je to jedno z najväčších folklórnych podujatí na Slovensku. Tento rok sa na festivale predstaví viac ako 1700 účinkujúcich z celého sveta. Zo zahraničia prisľúbili účasť folkloristi z Bulharska, Uzbekistanu, Turecka, Veľkej Británie a Českej republiky a keďže ide o jubilejný 50. ročník, veľká časť programu bude venovaná domácemu a regionálnemu folklóru. Ďalej sa rozpisovať nebudem, ani sa to na tieto stránky nehodí, ale ak chcete vedieť viac, všetko potrebné nájdete na www.myjava.sk.
Pohľad do železničného múzea v Starej Turej (foto: V. Matuška)
Na záver ešte jedna malá pozvánočka. Okrem festivalu sa počas jázd môžete pozrieť aj do Železničného múzea, ktoré má priestory na žel. stanici v Starej Turej a načerpať odtiaľ akú takú predstavu o histórií trate č. 121. Budete tu srdečne vítaní. Takže začnite plánovať a vidíme sa na Myjave!
Súvisiace trate
- ŽSR-121: Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce
Súvisiace odkazy
- Folklórna parojazda už v piatok – aj s modelármi!, 18.6.2009 13:24