Nákladné vozne
Pýtate sa prečo táto téma, lebo sem jednoducho patri....
Máte sa možnosť vyjadriť aj k nákladným vozňom v príspevkoch.
Veď tie vozne ťahajú predsa mašinky čo ich tu stále spomíname a máme vozňov veru dosť...
Podradené diskusné témy
od včera odstavených v Šuranoch 25 Falls- ZSA CARGO správky
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/728097/
V Lužiankach sa to nejako poriedilo. Celkom by ma zaujímalo, načo sa tie vozne používajú, keď ich stále vozia tam a späť. Dnes:
Gbgkks 21 56 1533 910-2
Gbgkks 21 56 1534 532-3
Gbkkqs 42 56 1538 236-2
Gbs 21 56 1502 018-1
a na koľaji 5b Gbqs 42 56 1542 196-2.
Gbgkks 21 56 1533 910-2
Gbgkks 21 56 1534 532-3
Gbkkqs 42 56 1538 236-2
Gbs 21 56 1502 018-1
a na koľaji 5b Gbqs 42 56 1542 196-2.
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/721919/
Aktualizovaný zoznam vozňov v Lužiankach http://www.vlaky.net/online/diskusia/tema.asp?id=230314&kat=6&najdi=703536&n#703536 :
Gbgkks 21 56 1534 532-3
Gbkkqs 42 56 1538 323-8
Gbkkqs 42 56 1538 235-4
Gbqs 42 56 1542 196-2
Gbkkqs 42 56 1538 236-2
Gbqs 42 56 1542 243-2
Gbqs 42 56 1542 202-8
Gbkkqs 42 56 1538 234-7
Gbkkqs 42 56 1538 315-4
Gbkkqs 42 56 1538 233-9
Gbs 21 56 1502 018-1
Gbgkks 21 56 1534 532-3
Gbkkqs 42 56 1538 323-8
Gbkkqs 42 56 1538 235-4
Gbqs 42 56 1542 196-2
Gbkkqs 42 56 1538 236-2
Gbqs 42 56 1542 243-2
Gbqs 42 56 1542 202-8
Gbkkqs 42 56 1538 234-7
Gbkkqs 42 56 1538 315-4
Gbkkqs 42 56 1538 233-9
Gbs 21 56 1502 018-1
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/713546/
Jsou ještě někde na Slovensku k vidění vozy Sav a Saz ze Studénky z 50. a 60. let? Kolik jich bylo vyrobeno od jednotlivých modifikací?
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/703964/
K tým Lužiankam (je tam 12 vz.):
Gbqs 42 56 1542 196-2
Gbkkqs 42 56 1538 236-2
Gbqs 42 56 1542 243-2
Gbqs 42 56 1542 202-8
Gbkkqs 42 56 1538 235-4
Gbkkqs 42 56 1538 234-7
Gbkkqs 42 56 1538 315-4
Gbkkqs 42 56 1538 233-9
Gbs 21 56 1502 018-1
Gbgkks 21 56 1533 910-2
Gbgs 42 56 1542 171-5
Gbqs 42 56 1542 255-6
Gbqs 42 56 1542 196-2
Gbkkqs 42 56 1538 236-2
Gbqs 42 56 1542 243-2
Gbqs 42 56 1542 202-8
Gbkkqs 42 56 1538 235-4
Gbkkqs 42 56 1538 234-7
Gbkkqs 42 56 1538 315-4
Gbkkqs 42 56 1538 233-9
Gbs 21 56 1502 018-1
Gbgkks 21 56 1533 910-2
Gbgs 42 56 1542 171-5
Gbqs 42 56 1542 255-6
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/703536/
Nové cisternové vozne pre holandského zákazníka z produkcie Tatravagónky Poprad :
http://goo.gl/VpZwCW
http://goo.gl/VpZwCW
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/694781/